市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年10月30日
2026年10月30日 A股涨停板复盘
涨停 47 家 · 炸板 31 家 · 封板率 60% · 最高 5 板(青岛食品)
连板晋级:1进2 5/27 · 2进3 2/6 · 高位 1/4
机器人 14 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 欧圣电气 301187 | 首板 | 09:35 | 封板 | 三季度净利增 + 关税退税 + 空压机 + 护理机器人 |
| 巨轮智能 002031 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 减速器 + 人形机器人 + 智能硫化机 |
| 天奇股份 002009 | 首板 | 09:37 | 炸板 | 具身智能数据 + 机器人 + 智能装备 |
| 兆丰股份 300695 | 首板 | 09:39 | 炸板 | 兆聚中标 + 人形机器人 + 轮毂轴承 |
| 祥源新材 300980 | 首板 | 09:41 | 炸板 | 机器人传感 + 新能源发泡 + 前三季增长 |
| 天元智能 603273 | 首板 | 09:42 | 封板 | 机器人集成 + 混凝土装备 + 三季报落地 |
| 埃斯顿 002747 | 首板 | 09:42 | 炸板 | 净利大增 + 工业机器人 + 人形机器人 |
| 正裕工业 603089 | 首板 | 09:43 | 炸板 | 机器人零部件 + 柔性触觉 + 汽车减震器 |
| 力鼎光电 605118 | 首板 | 10:50 | 炸板 | 三季报增长 + 具身智能 + 机器人光学 + 无人机光学 |
| 宁波东力 002164 | 3天2板 | 11:00 | 炸板 | 机器人 + 精密减速器 + 三季报增长 |
| 大业股份 603278 | 首板 | 13:00 | 炸板 | 机器人腱绳 + 胎圈钢丝 + 轮胎客户 |
| 普利特 002324 | 首板 | 13:02 | 炸板 | 机器人材料 + 商业航天 + 电路板材料 |
| 华翔股份 603112 | 首板 | 13:03 | 炸板 | 机器人减速器 + 压缩机零部件 + 三季报 |
| 百洋医药 301015 | 首板 | 13:07 | 炸板 | 放疗机器人 + 创新药 + 品牌运营 |
消费 13 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 青岛食品 001219 | 5天5板 | 09:30 | 封板 | 青啤拟入主 + 三季报增长 + 饼干食品 |
| 巴比食品 605338 | 2天2板 | 13:32 | 封板 | 中式面点 + 大消费 + 小笼包 + 三季报增 |
| 黑芝麻 000716 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报大增 + 黑色食养 + 药食同源 |
| 合百集团 000417 | 首板 | 09:36 | 封板 | 三季报大增 + 间接投资长鑫科技 + 百货零售 |
| 迎驾贡酒 603198 | 首板 | 09:44 | 封板 | 三季报增长 + 徽酒代表 + 中高档白酒 |
| 泉阳泉 600189 | 首板 | 09:53 | 封板 | 矿泉水 + 大消费 + 三季报增长 + 仓储 |
| 古井贡酒 000596 | 首板 | 09:54 | 封板 | 中期分红 + 三季报 + 白酒 |
| 皇台酒业 000995 | 首板 | 09:54 | 封板 | 白酒 + 老窖池 + 葡萄酒 |
| 好想你 002582 | 首板 | 09:58 | 封板 | 三季报扭亏 + 红枣龙头 + 大消费 + 鸣鸣很忙 |
| 浙江东日 600113 | 首板 | 13:02 | 封板 | 农批市场 + 大消费 + 温州国资 |
| 泸州老窖 000568 | 首板 | 13:27 | 封板 | 业绩环增 + 高端白酒 + 库存去化 |
| 首旅酒店 600258 | 首板 | 13:30 | 封板 | 三季报净利增长 + 酒店扩张 + 大消费 |
| 新乳业 002946 | 首板 | 13:39 | 封板 | 三季报增长 + 低温鲜奶 + 大消费 |
医药 12 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 桂林三金 002275 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 三季报增长 + 中成药 + 西瓜霜 + 抗体研发 |
| 永安药业 002365 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报大增 + 牛磺酸 + 量价齐升 |
| 羚锐制药 600285 | 首板 | 09:32 | 封板 | 三季报增长 + 中药 + 高股息 |
| 九安医疗 002432 | 首板 | 09:33 | 封板 | 三季报大增 + 科创投资 + 糖尿病照护 |
| 毕得医药 688073 | 首板 | 10:50 | 炸板 | 三季报增长 + 分子砌块 + AI制药 |
| 大参林 603233 | 首板 | 10:57 | 封板 | 三季报增长 + 回购注销 + 医药零售 |
| 万邦医药 301520 | 首板 | 13:00 | 封板 | CRO + 创新药 + 赛德盛并购 + 数智化 |
| 百花医药 600721 | 首板 | 13:00 | 封板 | 医药外包 + 复杂制剂 + 控制权变更 |
| 哈药股份 600664 | 首板 | 13:00 | 炸板 | 创新药 + 医药工业 + 三季报增长 |
| 开开实业 600272 | 首板 | 13:01 | 炸板 | 三季报增长 + 医药流通 + 医药电商 |
| 创新医疗 002173 | 首板 | 13:03 | 炸板 | 医疗服务 |
| 睿智医药 300149 | 首板 | 13:06 | 炸板 | 第三季度业绩高增 + 医药外包 + 智能制药 |
羊字辈 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 澳洋健康 002172 | 3天3板 | 10:25 | 封板 | 脑机接口 + 医疗服务 + 国资控股 + 羊字辈 |
| 盛洋科技 603703 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 卫星通信终端 + 高速铜缆 + 羊字辈 |
| 阳光照明 600261 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 商业航天 + 激光通信投资 + LED照明 + 羊字辈 |
| 东方海洋 002086 | 8天4板 | 09:54 | 封板 | 羊字辈 + 体外诊断 + 海参养殖 + 水溶性维生素试剂 |
| 华阳国际 002949 | 首板 | 09:52 | 炸板 | 羊字辈 + 微短剧 + 低空规划 + AI设计 |
| 天洋新材 603330 | 首板 | 09:59 | 炸板 | 三季报减亏 + 羊字辈 + 电子胶 + 光模块胶 |
| 阳光乳业 001318 | 5天3板 | 10:00 | 炸板 | 低温乳制品 + 大消费 + 羊字辈 |
| 阳普医疗 300030 | 首板 | 10:19 | 封板 | 羊字辈 + 智慧医疗 + 真空采血 + 许可证延续 |
| 鲁阳节能 002088 | 首板 | 11:17 | 封板 | 陶瓷纤维 + 锂电隔热 + 羊字辈 + 超跌反弹 |
PCB 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金安国纪 002636 | 3天2板 | 10:03 | 封板 | 三季报高增 + 覆铜板 + AI服务器 |
| 宏昌电子 603002 | 首板 | 10:11 | 炸板 | 三季报大增 + 高速覆铜板 + 封装膜材 |
| 明阳电路 300739 | 首板 | 10:12 | 炸板 | 三季报增长 + PCB + AI算力 + 机器人 |
| 澳弘电子 605058 | 首板 | 10:18 | 封板 | PCB + HDI板 + AI服务器 + 三季报增长 |
| 满坤科技 301132 | 首板 | 11:26 | 封板 | 三季报增长 + PCB + 服务器电源 + 光模块 |
| 超声电子 000823 | 首板 | 13:00 | 炸板 | 印制电路板 + 三季报增长 + 超跌反弹 |
商业航天 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 上海沪工 603131 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 三季报扭亏 + 商业航天 + 焊接机器人 + 焊接切割设备 |
| 上海港湾 605598 | 2天2板 | 09:30 | 炸板 | 商业航天 + 卫星能源 + 钙钛矿电池 |
| 西部材料 002149 | 2天2板 | 09:59 | 炸板 | 第三季度增长 + 商业航天 + 航天铌合金 + 稀贵金属 |
地产基建 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 津滨发展 000897 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报增长 + 房地产开发 + 天津国资 |
| 扬子新材 002652 | 首板 | 11:28 | 封板 | 有机涂层板 + 高洁净板 + 三季报减亏 |
| 黑牡丹 600510 | 首板 | 13:00 | 封板 | 牛仔布 + 新型城镇化 + 园区运营 |
机械设备 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天鹅股份 603029 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报增长 + 采棉机 + 供销社 |
| 沈阳机床 000410 | 首板 | 09:33 | 封板 | 扭亏 + 工业母机 + 航空航天 + 购买资产 |
| 派斯林 600215 | 首板 | 09:33 | 封板 | 自动化 + 减亏 + 北美订单 + 仿生机器人 |
AI应用 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 传智教育 003032 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | 三季报增长 + 人工智能培训 + 具身智能 |
| 泛微网络 603039 | 首板 | 09:40 | 炸板 | 三季报增长 + 人工智能 + 协同办公 |
资源 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 洪通燃气 605169 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报高增 + 天然气 + 新疆燃气 |
| 上海石化 600688 | 首板 | 13:33 | 炸板 | 三季报扭亏 + 炼化一体化 + 成品油 + 央企 |
半导体 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中电港 001287 | 首板 | 09:30 | 封板 | 三季报大增 + 存储分销 + 分销龙头 |
| 必易微 688045 | 3天2板 | 09:32 | 封板 | 三季报扭亏 + 数字电源 + 机器人传感 + 模拟芯片 |
电力公用 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 哈空调 600202 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 火电设备 |
| 金房能源 001210 | 首板 | 13:06 | 炸板 | 供热 + 智能巡检 + 三季报增长 |
纺织服装 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 地素时尚 603587 | 首板 | 09:32 | 封板 | 三季报增长 + 高端女装 + 经销回暖 |
化工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 红太阳 000525 | 首板 | 09:32 | 封板 | 百草枯 + 农业无人机 + 三季报扭亏 + 国企改革 |
交运 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 锦江航运 601083 | 首板 | 09:35 | 封板 | 三季报增长 + 集装箱航运 + 东南亚航线 |
传媒 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 智度股份 000676 | 首板 | 09:41 | 封板 | 三季报增长 + 数字营销 + 鲸鸿动能 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金丹科技 300829 | 首板 | 11:28 | 炸板 | 乳酸 + 聚乳酸 + 可降解材料 |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 上海洗霸 603200 | 首板 | 13:07 | 封板 | 固态电池 + 数据中心液冷 + 水处理 |
汽车 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天普股份 605255 | 首板 | 13:45 | 炸板 | 汽车零部件 |
往日涨停
11/05涨停 · 11/04涨停 · 11/03涨停 · 11/02涨停 · 10/29涨停 · 10/28涨停 · 10/27涨停 · 10/26涨停 · 10/23涨停 · 10/22涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1