市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年10月23日
2026年10月23日 A股涨停板复盘
涨停 80 家 · 炸板 12 家 · 封板率 87% · 最高 6 板(大业股份、海洋王)
连板晋级:1进2 8/23 · 2进3 1/5 · 高位 2/4
机器人 41 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 大业股份 603278 | 6天6板 | 13:09 | 封板 | 人形机器人 + 橡胶骨架材料 + 全球销售 |
| 赛福天 603028 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 机器人腱绳 + 特种钢索 |
| 睿能科技 603933 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 人形机器人 + 工业自动化 + 存储分销 |
| 林州重机 002535 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 机器人 + 煤矿机械 + 煤矿服务 + 军工配套 |
| 南方路机 603280 | 2天2板 | 09:30 | 封板 | 分拣机器人 + 智能体 + 工程搅拌 |
| 正裕工业 603089 | 2天2板 | 09:32 | 封板 | 机器人零部件 + 柔性触觉 + 汽车减震器 |
| 华阳智能 301502 | 2天2板 | 09:33 | 封板 | 机器人关节模组 + 无框电机 + 微特电机 |
| 兆威机电 003021 | 5天3板 | 09:43 | 封板 | 人形机器人 + 灵巧手 + 微型传动 |
| 襄阳轴承 000678 | 2天2板 | 10:03 | 封板 | 机器人轴承 + 汽车轴承 + 湖北国资 |
| 多伦科技 603528 | 2天2板 | 13:19 | 封板 | 人形机器人 + 智能交通 + 智慧驾培 |
| 天娱数科 002354 | 首板 | 09:37 | 封板 | 具身智能数据集 + AI影视 + AI营销 + 算力 |
| 天奇股份 002009 | 首板 | 09:43 | 封板 | 具身智能 + 工业机器人 + 产业合作 + 优必选 |
| 奇精机械 603677 | 首板 | 09:44 | 封板 | 机器人零部件 + 光模块 + 洗衣机离合器 |
| 杰克科技 603337 | 首板 | 13:00 | 封板 | 人形机器人 + 数字成套 + 工业缝纫机 |
| 大丰实业 603081 | 首板 | 13:13 | 封板 | 机器人 + 文体旅集成 + 机器人乐队 |
| 洛轴股份 301699 | 首板 | 13:16 | 封板 | 机器人轴承 + 风电轴承 + 次新股 |
| 派斯林 600215 | 首板 | 13:17 | 封板 | 仿生机器人 + 工业自动化 + 北美订单 |
| 山东威达 002026 | 首板 | 13:24 | 封板 | 机器人 + 换电站 + 电动工具 |
| 福莱新材 605488 | 5天3板 | 13:37 | 封板 | 机器人触觉 + 柔性传感 + 广告喷墨 |
| 海天瑞声 688787 | 首板 | 13:42 | 封板 | 具身智能 + 训练数据 + 数据要素 |
| 天博智能 603448 | 首板 | 13:42 | 封板 | 机器人 + 六维力传感器 + 液冷 + 次新股 |
| 利亚德 300296 | 3天2板 | 13:43 | 封板 | 具身智能 + 物理AI + 光学动捕 + 智能显示 |
| 能科科技 603859 | 首板 | 13:43 | 封板 | 具身智能 + 工业智能 + 工业软件 |
| 万向钱潮 000559 | 首板 | 13:55 | 封板 | 机器人 + 轮毂单元 + 高速轴承 |
| 豪美新材 002988 | 首板 | 14:00 | 封板 | 机器人轻量化 + 汽车轻量化 + 铝型材 |
| 永创智能 603901 | 首板 | 14:00 | 封板 | 人形机器人 + 智能包装 + 半年报增长 |
| 世纪恒通 301428 | 首板 | 14:04 | 封板 | 数据标注 + 具身智能 + 智能驾驶 |
| 慈星股份 300307 | 首板 | 14:11 | 封板 | 机器人 + 电脑横机 + 电子皮肤 |
| 歌尔股份 002241 | 首板 | 14:13 | 封板 | 机器人 + 智能眼镜 + 精密零组件 |
| 科森科技 603626 | 5天3板 | 14:13 | 炸板 | 机器人结构件 + 消费电子 + 苹果供应链 |
| 雷赛智能 002979 | 首板 | 14:15 | 封板 | 三季报增长 + 人形机器人 + 伺服系统 |
| 宇树科技 688836 | 首板 | 14:15 | 封板 | 人形机器人 + 物理AI + H2-X |
| 模塑科技 000700 | 首板 | 14:16 | 封板 | 人形机器人 + 汽车外饰件 + 毛利率提升 |
| 锋龙股份 002931 | 首板 | 14:16 | 封板 | 机器人概念 + 优必选入主 + 机电组件 + 电控产品 |
| 科远智慧 002380 | 首板 | 14:18 | 封板 | 机器人 + 工业人工智能 + 半年报增长 |
| 豪鹏科技 001283 | 4天2板 | 14:18 | 封板 | 机器人电池 + 智能眼镜电池 + 三季报增长 |
| 鸣志电器 603728 | 2天2板 | 14:30 | 炸板 | 人形机器人 + 运动控制 + 数据中心液冷 |
| 日盈电子 603286 | 首板 | 14:37 | 封板 | 人形机器人 + 汽车零部件 + 电子皮肤 |
| 埃斯顿 002747 | 首板 | 14:38 | 封板 | 工业机器人 + 具身智能 + 人形机器人 |
| 宁波东力 002164 | 5天3板 | 14:39 | 炸板 | 精密减速器 + 股东增持 + 齿轮传动 |
| 奥普特 688686 | 首板 | 14:42 | 封板 | 具身智能 + 机器视觉 + 工业智能 |
AI应用 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 达实智能 002421 | 首板 | 09:45 | 封板 | AIoT + AI智能体 + 医疗物流机器人 + 新皇岗口岸 |
| 理工能科 002322 | 首板 | 13:02 | 封板 | AI应用 + 电力软件 + 业绩预增 |
| 凡拓数创 301313 | 5天3板 | 13:24 | 封板 | 物理AI + 数字孪生 + 具身智能 |
| 税友股份 603171 | 首板 | 13:45 | 封板 | AI智能体 + 财税数字化 + 阿里云合作 |
| 风语筑 603466 | 首板 | 13:58 | 封板 | 物理AI + 具身智能 + 数字展示 |
| 中广天择 603721 | 3天2板 | 13:58 | 封板 | AI语料 + AI漫剧 + 传媒内容 |
| 华依科技 688071 | 首板 | 13:58 | 封板 | 物理AI + 人形机器人 + IMU |
| 绿盟科技 300369 | 首板 | 14:21 | 封板 | AI安全 + 智慧安全4.0 + 网络安全 |
| 启明星辰 002439 | 首板 | 14:37 | 封板 | AI安全 + 数据安全 + 中移动协同 |
消费 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 上海九百 600838 | 3天3板 | 09:25 | 封板 | 商贸零售 + 商业地产 + 洗染服务 |
| 新华百货 600785 | 首板 | 09:33 | 封板 | 零售促销 + 股份回购 + 硬折扣 |
| 中基健康 000972 | 首板 | 13:00 | 封板 | 番茄制品 + 大消费 + 国企改革 |
| 百大集团 600865 | 首板 | 13:04 | 封板 | 商业零售 + 净利润增长 + 信托股权交易 |
半导体 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 大港股份 002077 | 首板 | 09:48 | 封板 | 集成电路测试 + 股权转让议案 + 半年报增长 |
| 粤芯半导体 301660 | 首板 | 10:34 | 封板 | 晶圆代工 + 硅光工艺 + 特色工艺 + 次新股 |
| 好上好 001298 | 首板 | 10:46 | 封板 | 存储芯片 + 半导体分销 + 人形机器人 |
| 密尔克卫 603713 | 首板 | 13:32 | 封板 | 三季报增长 + 半导体物流 + 化工供应链 |
地产基建 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 永艺股份 603600 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 家具 |
| 北新路桥 002307 | 2天2板 | 09:30 | 炸板 | 基建盘活 + 公路施工 + 海外布局 |
| 大名城 600094 | 首板 | 11:17 | 封板 | 房地产开发 + 低空经济 + 算力运营 + 6G通信 |
电池 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 海辰药业 300584 | 首板 | 09:44 | 封板 | 锂电添加剂 + 三季报增长 + 固态电池 |
| 尚太科技 001301 | 首板 | 13:10 | 封板 | 负极材料 + 三季度增长 + 产能扩建 |
| 恩捷股份 002812 | 首板 | 14:41 | 封板 | 锂电池隔膜 + 业绩扭亏 + 固态电池材料 |
金融 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华林证券 002945 | 首板 | 10:23 | 封板 | AI金融 + 证券业务 + 西藏券商 |
| 汇金科技 300561 | 首板 | 13:07 | 封板 | 金融科技 + 人工智能 + 股权转让 |
| 大智慧 601519 | 首板 | 13:08 | 封板 | 互联网金融 + AI投研 + 并购重组 |
消费电子 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 明月镜片 301101 | 首板 | 13:53 | 封板 | 业绩增长 + AI眼镜 + 镜片主业 |
| 创维数字 000810 | 首板 | 14:02 | 封板 | 智能终端 + 谷歌合作 + AI眼镜 |
| 龙旗科技 603341 | 4天2板 | 14:22 | 封板 | AI眼镜 + AI PC + 机器人 + 智能终端 |
机械设备 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 南矿集团 001360 | 2天2板 | 09:25 | 炸板 | 收购海外金矿 + 矿山装备 + 金属矿山 + 智能运维 |
| 百胜智能 301083 | 首板 | 10:11 | 炸板 | 其它专用机械 |
软件服务 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 榕基软件 002474 | 首板 | 09:31 | 封板 | AI政务 + 信创政务 + 数据要素 |
| 川大智胜 002253 | 首板 | 09:41 | 炸板 | 软件开发 |
PCB 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华正新材 603186 | 首板 | 13:13 | 炸板 | 印制电路板 |
| 平安电工 001359 | 首板 | 14:46 | 封板 | 电子布 + PCB概念 + 泰国建厂 |
通信 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中通国脉 603559 | 首板 | 13:16 | 炸板 | 通信服务 + IDC运维 + 智慧城市 |
| 华数传媒 000156 | 首板 | 14:47 | 封板 | 广电智能体 + 具身智能 + 智慧家庭 + 内容安全审核 |
医药 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 朗姿股份 002612 | 首板 | 13:20 | 封板 | 医疗美容 + 时尚女装 + 中韩自贸区 |
| 海欣股份 600851 | 首板 | 14:06 | 炸板 | 化学制剂 |
羊字辈 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 海洋王 002724 | 6天6板 | 14:25 | 封板 | 专业照明 + AI照明 + 军工 + 羊字辈 |
传媒 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 慈文传媒 002343 | 首板 | 09:34 | 封板 | 影视剧 + 微短剧 + 影视IP |
液冷 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 统一股份 600506 | 首板 | 09:35 | 封板 | 液冷 + 润滑油脂 + 业绩增长 |
电子材料 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华瓷股份 001216 | 8天4板 | 10:45 | 封板 | MLCC粉体 + 氧化锆微珠 + 日用陶瓷 |
电子元件 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 汇顶科技 603160 | 首板 | 13:43 | 封板 | 指纹识别 + 超声波指纹传感器 + 端侧安全 + 折叠屏 |
AI算力 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 晶丰明源 688368 | 首板 | 13:46 | 封板 | 三季报增长 + 充电管理 + 算力电源 |
纺织服装 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 乔治白 002687 | 首板 | 14:03 | 封板 | 职业装 + 校服 + 股东户数下降 |
轻工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 四通股份 603838 | 首板 | 14:19 | 封板 | 日用陶瓷 + 锆钛精炼 + 摘帽 |
汽车 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 曙光股份 600303 | 首板 | 14:46 | 封板 | 新能源客车 + 汽车车桥 + 军工 |
其他 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 湘佳股份 002982 | 首板 | 09:25 | 封板 | 业绩增长 + 黄羽肉鸡 |
| 登康口腔 001328 | 首板 | 09:39 | 封板 | 三季报增长 + 抗敏牙膏 + 智能口腔 |
| 三联锻造 001282 | 首板 | 13:26 | 炸板 | 其他 |
往日涨停
11/05涨停 · 11/04涨停 · 11/03涨停 · 11/02涨停 · 10/30涨停 · 10/29涨停 · 10/28涨停 · 10/27涨停 · 10/26涨停 · 10/22涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1