市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年10月22日
2026年10月22日 A股涨停板复盘
涨停 33 家 · 炸板 22 家 · 封板率 60% · 最高 5 板(海洋王、大业股份)
连板晋级:1进2 3/28 · 2进3 2/12 · 高位 2/4
机器人 16 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 大业股份 603278 | 5天5板 | 09:30 | 封板 | 人形机器人 + 橡胶骨架材料 + 全球销售 |
| 兆威机电 003021 | 4天2板 | 09:30 | 封板 | 人形机器人 + 灵巧手 + 微型传动 |
| 赛福天 603028 | 首板 | 09:32 | 封板 | 机器人腱绳 + 特种钢索 |
| 安乃达 603350 | 首板 | 09:34 | 封板 | 具身智能 + 两轮电驱 + 系统集成 |
| 日发精机 002520 | 首板 | 09:35 | 炸板 | 人形机器人 + 数控机床 + 轴承装备 |
| 华阳智能 301502 | 首板 | 09:36 | 封板 | 机器人关节 + 无框电机 + 微特电机 |
| 杭齿前进 601177 | 首板 | 09:40 | 炸板 | 机器人关节组件 + 船用齿轮箱 + 半年报增长 |
| 鸣志电器 603728 | 首板 | 09:43 | 封板 | 人形机器人 + 运动控制 + 数据中心液冷 |
| 日上集团 002593 | 首板 | 09:45 | 炸板 | 焊接机器人 + 农机车轮 + 车轮钢结构 |
| 正裕工业 603089 | 首板 | 09:48 | 封板 | 机器人零部件 + 柔性触觉 + 汽车减震器 |
| 襄阳轴承 000678 | 首板 | 09:49 | 封板 | 机器人轴承 + 汽车轴承 + 湖北国资 |
| 奕帆传动 301023 | 首板 | 11:10 | 封板 | 人形机器人 + 微特减速电机 + 伺服电机 |
| 赛象科技 002337 | 首板 | 11:22 | 炸板 | 机器人 + AGV物流 + 轮胎装备 |
| 多伦科技 603528 | 首板 | 13:04 | 封板 | 人形机器人 + 智慧交管 + 智慧驾培 |
| 睿能科技 603933 | 首板 | 13:59 | 封板 | 人形机器人 + 工业自动化 + IC分销 |
| 华新精科 603370 | 首板 | 14:53 | 封板 | 人形机器人 + 精密铁芯 |
机械设备 6 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 哈空调 600202 | 2天2板 | 09:31 | 封板 | 空冷器 + 飞翼空冷器 + 股东增持 |
| 南矿集团 001360 | 首板 | 09:25 | 封板 | 矿山装备 + 金属矿山 + 智能运维 |
| 林州重机 002535 | 首板 | 09:31 | 封板 | 煤矿机械 + 煤矿服务 + 军工配套 |
| 沈鼓集团 601091 | 首板 | 09:37 | 封板 | 离心压缩机 + 煤化工 + 核电装备 |
| 山河智能 002097 | 首板 | 09:44 | 封板 | 工程机械 + 无人应急装备 + 机器人概念 + 电动化 |
| 智能自控 002877 | 首板 | 11:06 | 炸板 | 智能控制阀 + 国产替代 + 新能源新材料 |
羊字辈 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 海洋王 002724 | 5天5板 | 09:25 | 封板 | 专业照明 + AI照明 + 军工 + 羊字辈 |
| 天洋新材 603330 | 4天3板 | 13:54 | 封板 | 电子胶 + 光模块胶 + 热熔胶 + 羊字辈 |
| 百洋股份 002696 | 10天8板 | 09:31 | 炸板 | 水产饲料 + 鱼粉涨价 + 青岛国资 + 羊字辈 |
| 大洋电机 002249 | 首板 | 09:36 | 封板 | 机器人关节 + 电机业务 + 数据中心风机 + 羊字辈 |
软件服务 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 星光股份 002076 | 5天4板 | 09:25 | 封板 | 数据要素 + 信息安全 + LED封装 + 量子科技 |
| 海量数据 603138 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 数据库 + AI应用 + 定增注册 |
| 天威视讯 002238 | 2天2板 | 09:30 | 炸板 | 网络安全 + 数据中心 + 广电通信 |
| 盛邦安全 688651 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 软件开发 |
地产基建 4 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 北新路桥 002307 | 首板 | 09:30 | 封板 | 基建盘活 + 公路施工 + 海外布局 |
| 冰山冷热 000530 | 首板 | 09:30 | 封板 | 冰雪工程 + 数据中心液冷 + 军工 + 冷热设备 |
| 南方路机 603280 | 首板 | 09:43 | 封板 | 工程搅拌 + 智能机器人 + AI智能体 |
| 中材节能 603126 | 首板 | 09:57 | 炸板 | 海外工程 + 清洁能源 + 余热利用 + 中字头 |
电子材料 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新亚制程 002388 | 2天2板 | 09:25 | 炸板 | 电子气体 + 并购重组 + 电子胶粘剂 |
| 华瓷股份 001216 | 7天4板 | 09:51 | 炸板 | MLCC粉体 + 氧化锆微珠 + 酒器陶瓷 |
化工 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新叶股份 002476 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 其他化学制品 |
| 茂化实华 000637 | 首板 | 09:40 | 炸板 | 石化化工 + 业绩减亏 |
电力公用 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 长城电工 600192 | 首板 | 10:24 | 封板 | 输配电设备 + 核电项目 + 资产处置 |
| 三变科技 002112 | 2天2板 | 10:27 | 炸板 | 变压器 + AI算力 + 国企改革 |
汽车 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 湖南天雁 600698 | 首板 | 10:44 | 封板 | 涡轮增压器 + 电子水泵 + 汽车零部件 |
| 隆基机械 002363 | 首板 | 11:27 | 炸板 | 汽车零部件 |
半导体 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华天科技 002185 | 首板 | 13:57 | 炸板 | 先进封装 + 功率器件 + 集成电路封测 + 收购华羿 |
| 华微电子 600360 | 首板 | 14:05 | 炸板 | 分立器件 |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 三峡新材 600293 | 6天4板 | 09:25 | 封板 | 重大重组 + 锂电电解液 + 汽车电子玻璃 |
传媒 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 出版传媒 601999 | 5天3板 | 09:30 | 封板 | 出版发行 + AI出版 + 数智基金 |
消费 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 上海九百 600838 | 2天2板 | 10:52 | 封板 | 商贸零售 + 商业地产 + 洗染服务 |
AI应用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天融信 002212 | 首板 | 09:25 | 炸板 | 智能体安全 + 人工智能安全 + 网络安全 |
液冷 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 博汇股份 300839 | 首板 | 09:31 | 封板 | 液冷算力 + 特种油升级 + 三季报增长 |
照明 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 阳光照明 600261 | 首板 | 09:32 | 封板 | 照明业务 + LED + 激光通信投资 + 氢能装备 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天马科技 603668 | 首板 | 09:47 | 炸板 | 鳗鱼养殖 + 水产饲料 + 烤鳗食品 |
电子元件 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 云汉芯城 301563 | 首板 | 13:58 | 炸板 | 电子元器件分销 + 授权代理 + 人工智能供应链 |
消费电子 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 芯瑞达 002983 | 首板 | 14:35 | 封板 | Mini/Micro-LED + AR-AI显示 + 像素车灯 |
其他 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华阳新材 600281 | 首板 | 09:46 | 炸板 | 综合 |
| 南天信息 000948 | 首板 | 13:15 | 炸板 | 计算机 |
往日涨停
11/05涨停 · 11/04涨停 · 11/03涨停 · 11/02涨停 · 10/30涨停 · 10/29涨停 · 10/28涨停 · 10/27涨停 · 10/26涨停 · 10/23涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1