中国长城(000066) A股
龙虎榜 · 2026年7月6日
18.82元 +9.99% 2026年7月6日 收盘
龙虎榜净买 +6.3亿 · 机构净买 +3301万 · 北向净买 +2.3亿
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 9.3亿 · 卖出 3.0亿 · 净买 +6.3亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 4.0亿 | 1.7亿 | +2.3亿 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2.1亿 | 22万 | +2.1亿 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 1.5亿 | 5600 | +1.5亿 |
| 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 7547万 | 11万 | +7536万 |
| 机构专用 | 7233万 | 3932万 | +3301万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1313万 | 2550万 | -1238万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1784万 | 3095万 | -1310万 |
| 中信证券股份有限公司大连分公司 | 73万 | 3726万 | -3652万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 11.77 | +1.64% |
| 2026-11-04 | 11.58 | +4.61% |
| 2026-11-03 | 11.07 | -1.34% |
| 2026-11-02 | 11.22 | +2.09% |
| 2026-10-30 | 10.99 | -1.87% |
| 2026-10-29 | 11.20 | -2.44% |
| 2026-10-28 | 11.48 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 11.42 | -2.73% |
| 2026-10-26 | 11.74 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 11.78 | +2.26% |
| 2026-10-22 | 11.52 | -5.81% |
| 2026-10-21 | 12.23 | -8.94% |
| 2026-10-20 | 13.43 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 13.42 | +2.21% |
| 2026-10-16 | 13.13 | +0.77% |
| 2026-10-15 | 13.03 | -2.69% |
| 2026-10-14 | 13.39 | -1.11% |
| 2026-10-13 | 13.54 | -0.37% |
| 2026-10-12 | 13.59 | -2.51% |
| 2026-10-09 | 13.94 | +0.65% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1