我爱我家(000560) A股
龙虎榜 · 2026年9月2日
3.18元 -0.31% 2026年9月2日 收盘
龙虎榜净买 -7568万 · 机构净买 +166万 · 北向净买 -1万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
单日 · 买入 2.4亿 · 卖出 3.1亿 · 净买 -7568万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4184万 | 889万 | +3295万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3078万 | 1432万 | +1646万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2780万 | 1496万 | +1285万 |
| 机构专用 | 2796万 | 2630万 | +166万 |
| 深股通专用 | 1.0亿 | 1.0亿 | -1万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 580万 | 2352万 | -1772万 |
| 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 0 | 2189万 | -2189万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 23万 | 1.0亿 | -9997万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.04 | +3.75% |
| 2026-11-04 | 2.93 | +1.74% |
| 2026-11-03 | 2.88 | +2.49% |
| 2026-11-02 | 2.81 | +2.18% |
| 2026-10-30 | 2.75 | -2.14% |
| 2026-10-29 | 2.81 | -4.42% |
| 2026-10-28 | 2.94 | -0.68% |
| 2026-10-27 | 2.96 | -2.63% |
| 2026-10-26 | 3.04 | +6.67% |
| 2026-10-23 | 2.85 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 2.86 | -5.92% |
| 2026-10-21 | 3.04 | +1.00% |
| 2026-10-20 | 3.01 | -1.31% |
| 2026-10-19 | 3.05 | -4.69% |
| 2026-10-16 | 3.20 | +3.56% |
| 2026-10-15 | 3.09 | -4.04% |
| 2026-10-14 | 3.22 | -2.72% |
| 2026-10-13 | 3.31 | -2.93% |
| 2026-10-12 | 3.41 | -7.34% |
| 2026-10-09 | 3.68 | +0.82% |
近期上榜日
09/30 · 09/29 · 09/28 · 09/24 · 09/23 · 09/22 · 09/21 · 09/08 · 09/07 · 09/04 · 09/03 · 09/02
08/19龙虎榜 · 08/31龙虎榜 · 09/01龙虎榜 · 09/02龙虎榜 · 09/03龙虎榜 · 09/04龙虎榜 · 09/08涨停 · 09/21涨停 · 09/22涨停 · 09/23涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1