我爱我家(000560) A股
龙虎榜 · 2026年9月22日
3.51元 +10.03% 2026年9月22日 收盘
龙虎榜净买 +7238万 · 北向净买 +2664万 · 首板
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.7亿 · 卖出 2.0亿 · 净买 +7238万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8946万 | 5万 | +8941万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4604万 | 176万 | +4428万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 3929万 | 8万 | +3921万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 3061万 | 30万 | +3032万 |
| 深股通专用 | 4832万 | 2168万 | +2664万 |
| 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1039万 | 2399万 | -1360万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 1043万 | 3183万 | -2141万 |
| 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 | 1000 | 3512万 | -3512万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8万 | 8743万 | -8735万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 4.7亿 · 卖出 2.5亿 · 净买 +2.2亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.6亿 | 6261万 | +9559万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 8966万 | 14万 | +8952万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 4953万 | 15万 | +4938万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 4713万 | 373万 | +4340万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 4034万 | 3188万 | +846万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8092万 | 8837万 | -744万 |
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 181万 | 2707万 | -2526万 |
| 山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 | 5万 | 3512万 | -3507万 |
涨停记录
首板 · AI应用 · 房产经纪 + AI应用 + 净利增长
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.04 | +3.75% |
| 2026-11-04 | 2.93 | +1.74% |
| 2026-11-03 | 2.88 | +2.49% |
| 2026-11-02 | 2.81 | +2.18% |
| 2026-10-30 | 2.75 | -2.14% |
| 2026-10-29 | 2.81 | -4.42% |
| 2026-10-28 | 2.94 | -0.68% |
| 2026-10-27 | 2.96 | -2.63% |
| 2026-10-26 | 3.04 | +6.67% |
| 2026-10-23 | 2.85 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 2.86 | -5.92% |
| 2026-10-21 | 3.04 | +1.00% |
| 2026-10-20 | 3.01 | -1.31% |
| 2026-10-19 | 3.05 | -4.69% |
| 2026-10-16 | 3.20 | +3.56% |
| 2026-10-15 | 3.09 | -4.04% |
| 2026-10-14 | 3.22 | -2.72% |
| 2026-10-13 | 3.31 | -2.93% |
| 2026-10-12 | 3.41 | -7.34% |
| 2026-10-09 | 3.68 | +0.82% |
近期上榜日
09/30 · 09/29 · 09/28 · 09/24 · 09/23 · 09/22 · 09/21 · 09/08 · 09/07 · 09/04 · 09/03 · 09/02
08/19龙虎榜 · 08/31龙虎榜 · 09/01龙虎榜 · 09/02龙虎榜 · 09/03龙虎榜 · 09/04龙虎榜 · 09/08涨停 · 09/21涨停 · 09/22涨停 · 09/23涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1