模塑科技(000700) A股
龙虎榜 · 2026年7月2日
16.87元 +9.97% 2026年7月2日 收盘
龙虎榜净买 +1.4亿 · 机构净买 +4666万 · 北向净买 +3445万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 3.5亿 · 卖出 2.0亿 · 净买 +1.4亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6315万 | 0 | +6315万 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 6283万 | 3万 | +6280万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5322万 | 80万 | +5242万 |
| 深股通专用 | 1.1亿 | 7110万 | +3445万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2364万 | 22万 | +2342万 |
| 机构专用 | 1365万 | 2480万 | -1116万 |
| 机构专用 | 1333万 | 3272万 | -1939万 |
| 机构专用 | 0 | 3000万 | -3000万 |
| 机构专用 | 1153万 | 4269万 | -3116万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 5.0亿 · 卖出 4.0亿 · 净买 +1.0亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6315万 | 0 | +6315万 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 6286万 | 270万 | +6016万 |
| 深股通专用 | 1.4亿 | 1.2亿 | +2676万 |
| 机构专用 | 8072万 | 7159万 | +914万 |
| 机构专用 | 7646万 | 8409万 | -763万 |
| 机构专用 | 3898万 | 5697万 | -1799万 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 3124万 | 6359万 | -3235万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 15.00 | +9.97% |
| 2026-11-04 | 13.64 | +4.12% |
| 2026-11-03 | 13.10 | -5.21% |
| 2026-11-02 | 13.82 | +1.84% |
| 2026-10-30 | 13.57 | +0.89% |
| 2026-10-29 | 13.45 | -6.08% |
| 2026-10-28 | 14.32 | +5.45% |
| 2026-10-27 | 13.58 | +3.90% |
| 2026-10-26 | 13.07 | +10.02% |
| 2026-10-23 | 11.88 | +10.00% |
| 2026-10-22 | 10.80 | -1.46% |
| 2026-10-21 | 10.96 | -3.27% |
| 2026-10-20 | 11.33 | +8.42% |
| 2026-10-19 | 10.45 | +4.40% |
| 2026-10-16 | 10.01 | +1.11% |
| 2026-10-15 | 9.90 | -5.53% |
| 2026-10-14 | 10.48 | -5.67% |
| 2026-10-13 | 11.11 | -0.89% |
| 2026-10-12 | 11.21 | -6.04% |
| 2026-10-09 | 11.93 | +0.76% |
近期上榜日
11/05 · 10/26 · 10/23 · 07/02 · 06/04 · 06/03
06/03龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 07/02龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23涨停 · 10/26涨停 · 11/05涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1