桂林旅游(000978) A股
龙虎榜 · 2026年9月17日
7.97元 -9.33% 2026年9月17日 收盘
龙虎榜净买 -6395万 · 机构净买 -1445万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1.0亿 · 卖出 1.7亿 · 净买 -6395万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3013万 | 1088万 | +1925万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2033万 | 684万 | +1349万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2079万 | 865万 | +1214万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1352万 | 607万 | +746万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1590万 | 1001万 | +589万 |
| 华福证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0 | 1440万 | -1440万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 3万 | 1488万 | -1484万 |
| 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 19万 | 1525万 | -1506万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 26万 | 3010万 | -2983万 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2万 | 4805万 | -4803万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.7亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 -5568万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3957万 | 1359万 | +2598万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2546万 | 1041万 | +1506万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2919万 | 1428万 | +1491万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2469万 | 1470万 | +999万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 2086万 | 1492万 | +594万 |
| 机构专用 | 1050万 | 2495万 | -1445万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 664万 | 2225万 | -1562万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 1051万 | 3028万 | -1977万 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0 | 2983万 | -2983万 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 22万 | 4810万 | -4788万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 6.30 | +4.48% |
| 2026-11-04 | 6.03 | +1.17% |
| 2026-11-03 | 5.96 | -0.67% |
| 2026-11-02 | 6.00 | +4.71% |
| 2026-10-30 | 5.73 | -1.72% |
| 2026-10-29 | 5.83 | -2.02% |
| 2026-10-28 | 5.95 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 5.95 | -1.16% |
| 2026-10-26 | 6.02 | -0.66% |
| 2026-10-23 | 6.06 | -1.30% |
| 2026-10-22 | 6.14 | -4.36% |
| 2026-10-21 | 6.42 | +0.63% |
| 2026-10-20 | 6.38 | -0.31% |
| 2026-10-19 | 6.40 | -1.84% |
| 2026-10-16 | 6.52 | -1.66% |
| 2026-10-15 | 6.63 | -2.93% |
| 2026-10-14 | 6.83 | -3.53% |
| 2026-10-13 | 7.08 | +4.27% |
| 2026-10-12 | 6.79 | -4.90% |
| 2026-10-09 | 7.14 | +1.85% |
近期上榜日
09/24 · 09/23 · 09/21 · 09/18 · 09/17 · 09/16 · 09/15 · 09/14 · 09/11 · 09/10 · 09/09 · 09/08
09/08龙虎榜 · 09/09龙虎榜 · 09/10龙虎榜 · 09/11龙虎榜 · 09/14龙虎榜 · 09/15龙虎榜 · 09/08涨停 · 09/09涨停 · 09/10涨停 · 09/14涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1