利仁科技(001259) A股
龙虎榜 · 2026年5月20日
80.53元 +10.00% 2026年5月20日 收盘
龙虎榜净买 +3886万 · 机构净买 -3704万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 1.4亿 · 卖出 1.0亿 · 净买 +3886万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 4838万 | 2万 | +4836万 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3481万 | 6800 | +3480万 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1759万 | 0 | +1759万 |
| 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 2310万 | 559万 | +1751万 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1723万 | 12万 | +1710万 |
| 东吴证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 1243万 | -1243万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 7700 | 1818万 | -1817万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0 | 1881万 | -1881万 |
| 金融街证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 12万 | 1965万 | -1953万 |
| 机构专用 | 0 | 2756万 | -2756万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.6亿 · 卖出 1.3亿 · 净买 +2944万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 4838万 | 2万 | +4836万 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3482万 | 6800 | +3481万 |
| 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 3257万 | 559万 | +2698万 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1759万 | 0 | +1759万 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 1723万 | 12万 | +1710万 |
| 机构专用 | 1377万 | 2272万 | -895万 |
| 方正证券股份有限公司舟山环城西路证券营业部 | 0 | 1994万 | -1994万 |
| 机构专用 | 0 | 2809万 | -2809万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 0 | 2914万 | -2914万 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 5万 | 2934万 | -2929万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 39.34 | +4.41% |
| 2026-11-04 | 37.68 | +5.52% |
| 2026-11-03 | 35.71 | -3.54% |
| 2026-11-02 | 37.02 | +1.56% |
| 2026-10-30 | 36.45 | -3.57% |
| 2026-10-29 | 37.80 | -3.94% |
| 2026-10-28 | 39.35 | +4.52% |
| 2026-10-27 | 37.65 | -5.14% |
| 2026-10-26 | 39.69 | +2.43% |
| 2026-10-23 | 38.75 | +0.91% |
| 2026-10-22 | 38.40 | -3.03% |
| 2026-10-21 | 39.60 | +0.25% |
| 2026-10-20 | 39.50 | +1.83% |
| 2026-10-19 | 38.79 | -1.50% |
| 2026-10-16 | 39.38 | +1.63% |
| 2026-10-15 | 38.75 | -4.88% |
| 2026-10-14 | 40.74 | -4.34% |
| 2026-10-13 | 42.59 | +1.40% |
| 2026-10-12 | 42.00 | -2.48% |
| 2026-10-09 | 43.07 | -1.44% |
近期上榜日
06/17 · 06/16 · 06/02 · 06/01 · 05/25 · 05/22 · 05/20 · 05/18 · 05/14
05/14龙虎榜 · 05/18龙虎榜 · 05/20龙虎榜 · 05/22龙虎榜 · 05/25龙虎榜 · 06/01龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1