国投 深圳红荔西路 营业部
国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 71 次 · 涉及 39 只 · 胜率 50.0% · 数据截至 2026年10月19日
净买 35 次 · 其中涨停 11 次 · 连板 11 次
涨停分布:消费 2 次 · 机器人 2 次 · 液冷 2 次 · 羊字辈 1 次 · 地产基建 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 百洋股份 002696 | 8万 | 947万 | -940万 | -10.04% | 未涨停 |
| 2026-10-15 | 百洋股份 002696 | 1334万 | 13万 | +1321万 | +10.05% | 涨停 |
| 2026-10-08 | 九阳股份 002242 | 1275万 | 1191万 | +83万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-24 | 上工申贝 600843 | 1257万 | — | +1257万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-09-24 | 上工申贝 600843 | 1258万 | — | +1258万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-09-24 | 奥佳华 002614 | 2079万 | 1423万 | +657万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-21 | 世联行 002285 | 1262万 | 2万 | +1260万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-17 | 万向德农 600371 | 1246万 | — | +1246万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 安凯客车 000868 | 700 | 1184万 | -1183万 | -7.75% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 宏盛股份 603090 | 1768万 | — | +1768万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-15 | 高斯贝尔 002848 | 20万 | 1283万 | -1263万 | +1.36% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 高斯贝尔 002848 | 1383万 | 22万 | +1361万 | -3.35% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 云煤能源 600792 | 1346万 | — | +1346万 | -4.81% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 渝三峡A 000565 | 1351万 | 0 | +1351万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-10 | 渝三峡A 000565 | 1356万 | 0 | +1356万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-10 | 澳洋健康 002172 | 900 | 1310万 | -1310万 | -2.25% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 桂林旅游 000978 | 0 | 1326万 | -1326万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 桂林旅游 000978 | 1207万 | 2万 | +1205万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 云煤能源 600792 | 1018万 | — | +1018万 | +10.07% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 云煤能源 600792 | 1018万 | — | +1018万 | +10.07% | 涨停 |
| 2026-09-08 | 集泰股份 002909 | 1648万 | 900 | +1648万 | +9.96% | 涨停 |
| 2026-09-07 | 天沃科技 002564 | 1153万 | 0 | +1153万 | +9.94% | — |
| 2026-09-07 | 美能能源 001299 | 3300 | 925万 | -925万 | -7.26% | — |
| 2026-09-02 | 九牧王 601566 | 1499万 | — | +1499万 | +9.98% | — |
| 2026-08-31 | 竞业达 003005 | 779万 | 0 | +779万 | +9.98% | — |
| 2026-08-31 | 康盛股份 002418 | 8700 | 1377万 | -1376万 | +10.00% | — |
| 2026-08-27 | 华阳国际 002949 | 26万 | 722万 | -697万 | -6.43% | — |
| 2026-08-25 | 深中华A 000017 | 0 | 1052万 | -1052万 | +9.97% | — |
| 2026-08-19 | 学大教育 000526 | 879万 | 957万 | -77万 | +9.99% | — |
| 2026-08-18 | 农发种业 600313 | 875万 | — | +875万 | +10.06% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1