惠科股份(001399) A股
龙虎榜 · 2026年7月7日
34.78元 -8.76% 2026年7月7日 收盘
龙虎榜净买 +1.2亿 · 机构净买 +3.4亿
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 5.7亿 · 卖出 4.5亿 · 净买 +1.2亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 8498万 | 2万 | +8496万 |
| 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 4873万 | 457万 | +4417万 |
| 机构专用 | 1.4亿 | 1.0亿 | +3824万 |
| 机构专用 | 5580万 | 3180万 | +2400万 |
| 机构专用 | 1.5亿 | 1.5亿 | +679万 |
| 机构专用 | 3787万 | 4527万 | -741万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2221万 | 4319万 | -2098万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 3041万 | 7909万 | -4868万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 15.6亿 · 卖出 10.9亿 · 净买 +4.7亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 1.6亿 | 4万 | +1.6亿 |
| 机构专用 | 4.8亿 | 3.2亿 | +1.5亿 |
| 机构专用 | 3.9亿 | 2.6亿 | +1.4亿 |
| 中信建投证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 1.5亿 | 1.1亿 | +4520万 |
| 机构专用 | 1.8亿 | 1.5亿 | +2896万 |
| 机构专用 | 1.4亿 | 1.2亿 | +2071万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6465万 | 1.4亿 | -7096万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 16.90 | +0.78% |
| 2026-11-04 | 16.77 | +5.47% |
| 2026-11-03 | 15.90 | -2.21% |
| 2026-11-02 | 16.26 | +2.91% |
| 2026-10-30 | 15.80 | -3.42% |
| 2026-10-29 | 16.36 | -4.77% |
| 2026-10-28 | 17.18 | +2.57% |
| 2026-10-27 | 16.75 | -1.18% |
| 2026-10-26 | 16.95 | -2.19% |
| 2026-10-23 | 17.33 | +2.97% |
| 2026-10-22 | 16.83 | -2.66% |
| 2026-10-21 | 17.29 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 17.29 | +1.17% |
| 2026-10-19 | 17.09 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 17.11 | -0.35% |
| 2026-10-15 | 17.17 | -5.61% |
| 2026-10-14 | 18.19 | -3.55% |
| 2026-10-13 | 18.86 | -1.41% |
| 2026-10-12 | 19.13 | -4.06% |
| 2026-10-09 | 19.94 | -2.40% |
近期上榜日
09/18 · 07/21 · 07/15 · 07/14 · 07/10 · 07/09 · 07/08 · 07/07 · 07/06 · 07/03 · 06/26
06/26龙虎榜 · 07/03龙虎榜 · 07/06龙虎榜 · 07/07龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 07/09龙虎榜 · 09/18涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1