惠科股份(001399) A股
龙虎榜 · 2026年7月15日
27.07元 -9.77% 2026年7月15日 收盘
龙虎榜净买 -147万 · 机构净买 +2.7亿
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 4.8亿 · 卖出 4.8亿 · 净买 -147万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.2亿 | 3066万 | +9407万 |
| 机构专用 | 1.4亿 | 9104万 | +5008万 |
| 机构专用 | 1.3亿 | 9886万 | +3458万 |
| 机构专用 | 4949万 | 1637万 | +3312万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2748万 | 1956万 | +792万 |
| 机构专用 | 0 | 6658万 | -6658万 |
| 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 0 | 6754万 | -6754万 |
| 财通证券股份有限公司上海分公司 | 2万 | 8713万 | -8711万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 7.7亿 · 卖出 6.4亿 · 净买 +1.2亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2.2亿 | 1.3亿 | +9045万 |
| 机构专用 | 2.2亿 | 1.4亿 | +8021万 |
| 机构专用 | 2.1亿 | 1.6亿 | +5299万 |
| 机构专用 | 5697万 | 1405万 | +4292万 |
| 机构专用 | 6294万 | 5512万 | +782万 |
| 长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 466万 | 6754万 | -6289万 |
| 财通证券股份有限公司上海分公司 | 2万 | 8717万 | -8715万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 16.90 | +0.78% |
| 2026-11-04 | 16.77 | +5.47% |
| 2026-11-03 | 15.90 | -2.21% |
| 2026-11-02 | 16.26 | +2.91% |
| 2026-10-30 | 15.80 | -3.42% |
| 2026-10-29 | 16.36 | -4.77% |
| 2026-10-28 | 17.18 | +2.57% |
| 2026-10-27 | 16.75 | -1.18% |
| 2026-10-26 | 16.95 | -2.19% |
| 2026-10-23 | 17.33 | +2.97% |
| 2026-10-22 | 16.83 | -2.66% |
| 2026-10-21 | 17.29 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 17.29 | +1.17% |
| 2026-10-19 | 17.09 | -0.12% |
| 2026-10-16 | 17.11 | -0.35% |
| 2026-10-15 | 17.17 | -5.61% |
| 2026-10-14 | 18.19 | -3.55% |
| 2026-10-13 | 18.86 | -1.41% |
| 2026-10-12 | 19.13 | -4.06% |
| 2026-10-09 | 19.94 | -2.40% |
近期上榜日
09/18 · 07/21 · 07/15 · 07/14 · 07/10 · 07/09 · 07/08 · 07/07 · 07/06 · 07/03 · 06/26
06/26龙虎榜 · 07/03龙虎榜 · 07/06龙虎榜 · 07/07龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 07/09龙虎榜 · 09/18涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1