黑猫股份(002068) A股
龙虎榜 · 2026年9月9日
10.01元 +10.00% 2026年9月9日 收盘
龙虎榜净买 -507万 · 机构净买 -1753万 · 北向净买 +2069万 · 首板
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.5亿 · 卖出 1.5亿 · 净买 -507万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6891万 | 4822万 | +2069万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1833万 | 634万 | +1199万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1307万 | 550万 | +757万 |
| 机构专用 | 1507万 | 1390万 | +117万 |
| 机构专用 | 1037万 | 1796万 | -759万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1953万 | 2773万 | -820万 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 9800 | 1534万 | -1533万 |
| 机构专用 | 128万 | 1664万 | -1536万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.6亿 · 卖出 2.0亿 · 净买 +6020万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.1亿 | 7190万 | +4049万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5166万 | 2840万 | +2326万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2240万 | 843万 | +1397万 |
| 机构专用 | 2170万 | 1900万 | +270万 |
| 机构专用 | 2258万 | 2507万 | -250万 |
| 机构专用 | 1334万 | 2095万 | -761万 |
| 机构专用 | 1194万 | 2206万 | -1012万 |
涨停记录
首板 · 电子元件 · 超级电容 + 导电炭黑 + 炭黑龙头
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.56 | +2.86% |
| 2026-11-04 | 7.35 | +2.65% |
| 2026-11-03 | 7.16 | -0.42% |
| 2026-11-02 | 7.19 | +1.55% |
| 2026-10-30 | 7.08 | -3.15% |
| 2026-10-29 | 7.31 | -4.82% |
| 2026-10-28 | 7.68 | +1.32% |
| 2026-10-27 | 7.58 | -2.32% |
| 2026-10-26 | 7.76 | -1.77% |
| 2026-10-23 | 7.90 | +2.33% |
| 2026-10-22 | 7.72 | -4.93% |
| 2026-10-21 | 8.12 | +0.37% |
| 2026-10-20 | 8.09 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 8.10 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 8.10 | -0.98% |
| 2026-10-15 | 8.18 | -4.22% |
| 2026-10-14 | 8.54 | -3.17% |
| 2026-10-13 | 8.82 | +0.34% |
| 2026-10-12 | 8.79 | -5.28% |
| 2026-10-09 | 9.28 | +2.54% |
近期上榜日
09/16 · 09/09 · 09/08 · 06/24 · 06/23
06/23龙虎榜 · 06/24龙虎榜 · 09/09龙虎榜 · 09/08涨停 · 09/09涨停 · 09/16涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1