黑猫股份(002068) A股
龙虎榜 · 2026年6月23日
12.65元 +10.00% 2026年6月23日 收盘
龙虎榜净买 -889万 · 机构净买 +6022万 · 北向净买 -391万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.2亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 -889万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2561万 | 91万 | +2470万 |
| 机构专用 | 2321万 | 0 | +2321万 |
| 机构专用 | 2912万 | 1657万 | +1254万 |
| 机构专用 | 2514万 | 2450万 | +64万 |
| 深股通专用 | 9333万 | 9724万 | -391万 |
| 机构专用 | 1880万 | 3105万 | -1225万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 2448万 | -2448万 |
| 华安证券股份有限公司上海分公司 | 1万 | 2935万 | -2934万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 3.9亿 · 卖出 3.1亿 · 净买 +8251万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5076万 | 2140万 | +2936万 |
| 机构专用 | 5631万 | 3009万 | +2621万 |
| 深股通专用 | 1.8亿 | 1.5亿 | +2229万 |
| 机构专用 | 4109万 | 3275万 | +833万 |
| 机构专用 | 4415万 | 3708万 | +707万 |
| 机构专用 | 1982万 | 3058万 | -1076万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.56 | +2.86% |
| 2026-11-04 | 7.35 | +2.65% |
| 2026-11-03 | 7.16 | -0.42% |
| 2026-11-02 | 7.19 | +1.55% |
| 2026-10-30 | 7.08 | -3.15% |
| 2026-10-29 | 7.31 | -4.82% |
| 2026-10-28 | 7.68 | +1.32% |
| 2026-10-27 | 7.58 | -2.32% |
| 2026-10-26 | 7.76 | -1.77% |
| 2026-10-23 | 7.90 | +2.33% |
| 2026-10-22 | 7.72 | -4.93% |
| 2026-10-21 | 8.12 | +0.37% |
| 2026-10-20 | 8.09 | -0.12% |
| 2026-10-19 | 8.10 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 8.10 | -0.98% |
| 2026-10-15 | 8.18 | -4.22% |
| 2026-10-14 | 8.54 | -3.17% |
| 2026-10-13 | 8.82 | +0.34% |
| 2026-10-12 | 8.79 | -5.28% |
| 2026-10-09 | 9.28 | +2.54% |
近期上榜日
09/16 · 09/09 · 09/08 · 06/24 · 06/23
06/23龙虎榜 · 06/24龙虎榜 · 09/09龙虎榜 · 09/08涨停 · 09/09涨停 · 09/16涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1