先锋电子(002767) A股
龙虎榜 · 2026年7月7日
18.50元 -6.75% 2026年7月7日 收盘
龙虎榜净买 -3626万 · 机构净买 -4807万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 3924万 · 卖出 7550万 · 净买 -3626万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 599万 | 2万 | +598万 |
| 申万宏源证券有限公司深圳光明创投路证券营业部 | 582万 | 0 | +582万 |
| 机构专用 | 1003万 | 1062万 | -59万 |
| 机构专用 | 488万 | 1135万 | -647万 |
| 机构专用 | 258万 | 1114万 | -856万 |
| 机构专用 | 469万 | 1486万 | -1017万 |
| 机构专用 | 524万 | 2752万 | -2228万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.82 | +2.21% |
| 2026-11-04 | 14.50 | +2.11% |
| 2026-11-03 | 14.20 | -3.14% |
| 2026-11-02 | 14.66 | +2.66% |
| 2026-10-30 | 14.28 | -6.18% |
| 2026-10-29 | 15.22 | -4.04% |
| 2026-10-28 | 15.86 | +1.47% |
| 2026-10-27 | 15.63 | -3.52% |
| 2026-10-26 | 16.20 | -0.18% |
| 2026-10-23 | 16.23 | +1.06% |
| 2026-10-22 | 16.06 | -4.40% |
| 2026-10-21 | 16.80 | +2.69% |
| 2026-10-20 | 16.36 | -2.79% |
| 2026-10-19 | 16.83 | -6.71% |
| 2026-10-16 | 18.04 | +10.00% |
| 2026-10-15 | 16.40 | -4.26% |
| 2026-10-14 | 17.13 | -3.27% |
| 2026-10-13 | 17.71 | +1.78% |
| 2026-10-12 | 17.40 | -1.42% |
| 2026-10-09 | 17.65 | +0.57% |
近期上榜日
07/06龙虎榜 · 07/07龙虎榜 · 10/19龙虎榜 · 10/16涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1