百普赛斯(301080) A股
龙虎榜 · 2026年8月10日
77.70元 +20.00% 2026年8月10日 收盘
龙虎榜净买 -4461万 · 机构净买 -1320万 · 北向净买 +3910万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 3.9亿 · 卖出 4.3亿 · 净买 -4461万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9315万 | 0 | +9315万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4883万 | 389万 | +4494万 |
| 深股通专用 | 1.2亿 | 8489万 | +3910万 |
| 机构专用 | 5146万 | 1741万 | +3405万 |
| 机构专用 | 4952万 | 1973万 | +2979万 |
| 机构专用 | 0 | 5378万 | -5378万 |
| 机构专用 | 0 | 5437万 | -5437万 |
| 华福证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 4万 | 5579万 | -5575万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2222万 | 1.4亿 | -1.2亿 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 5.5亿 · 卖出 6.1亿 · 净买 -5659万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 9315万 | 0 | +9315万 |
| 机构专用 | 7308万 | 0 | +7308万 |
| 机构专用 | 6459万 | 4161万 | +2298万 |
| 深股通专用 | 1.7亿 | 1.5亿 | +1941万 |
| 机构专用 | 6251万 | 5173万 | +1077万 |
| 机构专用 | 5983万 | 5877万 | +106万 |
| 机构专用 | 0 | 6025万 | -6025万 |
| 机构专用 | 0 | 6084万 | -6084万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2833万 | 1.8亿 | -1.6亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 96.43 | +1.77% |
| 2026-11-04 | 94.75 | +16.17% |
| 2026-11-03 | 81.56 | -19.70% |
| 2026-11-02 | 101.57 | -1.86% |
| 2026-10-30 | 103.50 | +5.18% |
| 2026-10-29 | 98.40 | -2.81% |
| 2026-10-28 | 101.24 | +20.00% |
| 2026-10-27 | 84.37 | -4.18% |
| 2026-10-26 | 88.05 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 88.08 | -3.01% |
| 2026-10-22 | 90.81 | -4.52% |
| 2026-10-21 | 95.11 | -2.40% |
| 2026-10-20 | 97.45 | +1.07% |
| 2026-10-19 | 96.42 | -1.58% |
| 2026-10-16 | 97.97 | -4.08% |
| 2026-10-15 | 102.14 | -6.03% |
| 2026-10-14 | 108.70 | -3.73% |
| 2026-10-13 | 112.91 | -1.67% |
| 2026-10-12 | 114.83 | -6.03% |
| 2026-10-09 | 122.20 | -1.02% |
近期上榜日
08/07龙虎榜 · 08/10龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 10/28涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1