新华百货(600785) A股
龙虎榜 · 2026年8月25日
11.78元 +9.99% 2026年8月25日 收盘
龙虎榜净买 -1818万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 6270万 · 卖出 8088万 · 净买 -1818万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1389万 | — | +1389万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1525万 | 1456万 | +69万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1019万 | 1336万 | -317万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1217万 | 1795万 | -578万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1121万 | 2289万 | -1168万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | — | 1213万 | -1213万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 12.20 | +4.63% |
| 2026-11-04 | 11.66 | +0.87% |
| 2026-11-03 | 11.56 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 11.58 | +2.21% |
| 2026-10-30 | 11.33 | -10.01% |
| 2026-10-29 | 12.59 | -10.01% |
| 2026-10-28 | 13.99 | +0.65% |
| 2026-10-27 | 13.90 | +9.97% |
| 2026-10-26 | 12.64 | +0.64% |
| 2026-10-23 | 12.56 | +9.98% |
| 2026-10-22 | 11.42 | +1.69% |
| 2026-10-21 | 11.23 | +4.17% |
| 2026-10-20 | 10.78 | -0.55% |
| 2026-10-19 | 10.84 | -2.08% |
| 2026-10-16 | 11.07 | +3.36% |
| 2026-10-15 | 10.71 | -3.51% |
| 2026-10-14 | 11.10 | -0.98% |
| 2026-10-13 | 11.21 | +1.26% |
| 2026-10-12 | 11.07 | -4.49% |
| 2026-10-09 | 11.59 | +7.71% |
近期上榜日
10/28 · 10/27 · 10/23 · 09/21 · 08/31 · 08/25 · 08/24 · 08/21 · 07/17 · 07/16 · 07/14
07/14龙虎榜 · 07/16龙虎榜 · 07/17龙虎榜 · 08/21龙虎榜 · 08/24龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 09/21涨停 · 10/23涨停 · 10/27涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1