华之杰(603400) A股
龙虎榜 · 2026年10月9日
42.93元 -10.00% 2026年10月9日 收盘
龙虎榜净买 -1383万 · 北向净买 +392万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 4303万 · 卖出 5686万 · 净买 -1383万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 683万 | — | +683万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 623万 | — | +623万 |
| 沪股通专用 | 1787万 | 1395万 | +392万 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 512万 | 522万 | -10万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 699万 | 1093万 | -394万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | — | 613万 | -613万 |
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | — | 2064万 | -2064万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.5亿 · 卖出 1.7亿 · 净买 -1658万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 5551万 | — | +5551万 |
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 1996万 | — | +1996万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2518万 | 2996万 | -479万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1663万 | 2490万 | -827万 |
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | — | 2064万 | -2064万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | — | 2142万 | -2142万 |
| 沪股通专用 | 3451万 | 7145万 | -3694万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 35.48 | +1.31% |
| 2026-11-04 | 35.02 | +3.89% |
| 2026-11-03 | 33.71 | -2.96% |
| 2026-11-02 | 34.74 | +1.67% |
| 2026-10-30 | 34.17 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 35.40 | -6.30% |
| 2026-10-28 | 37.78 | +1.78% |
| 2026-10-27 | 37.12 | -4.92% |
| 2026-10-26 | 39.04 | -4.31% |
| 2026-10-23 | 40.80 | -3.00% |
| 2026-10-22 | 42.06 | -1.27% |
| 2026-10-21 | 42.60 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 42.46 | +10.00% |
| 2026-10-19 | 38.60 | +2.04% |
| 2026-10-16 | 37.83 | -1.66% |
| 2026-10-15 | 38.47 | -1.91% |
| 2026-10-14 | 39.22 | -1.56% |
| 2026-10-13 | 39.84 | -3.04% |
| 2026-10-12 | 41.09 | -4.29% |
| 2026-10-09 | 42.93 | -10.00% |
近期上榜日
10/20 · 10/09 · 09/30 · 09/14 · 08/05 · 08/04 · 07/31 · 07/30 · 07/29 · 07/28 · 07/27
07/27龙虎榜 · 07/28龙虎榜 · 07/29龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/04龙虎榜 · 09/14涨停 · 10/20涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1