华之杰(603400) A股
龙虎榜 · 2026年7月28日
42.85元 +10.01% 2026年7月28日 收盘
龙虎榜净买 +1087万 · 机构净买 +625万 · 北向净买 +361万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 4237万 · 卖出 3150万 · 净买 +1087万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1016万 | — | +1016万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 894万 | — | +894万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 660万 | — | +660万 |
| 机构专用 | 625万 | — | +625万 |
| 沪股通专用 | 1042万 | 681万 | +361万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | — | 523万 | -523万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | — | 527万 | -527万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | — | 567万 | -567万 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | — | 851万 | -851万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 35.48 | +1.31% |
| 2026-11-04 | 35.02 | +3.89% |
| 2026-11-03 | 33.71 | -2.96% |
| 2026-11-02 | 34.74 | +1.67% |
| 2026-10-30 | 34.17 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 35.40 | -6.30% |
| 2026-10-28 | 37.78 | +1.78% |
| 2026-10-27 | 37.12 | -4.92% |
| 2026-10-26 | 39.04 | -4.31% |
| 2026-10-23 | 40.80 | -3.00% |
| 2026-10-22 | 42.06 | -1.27% |
| 2026-10-21 | 42.60 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 42.46 | +10.00% |
| 2026-10-19 | 38.60 | +2.04% |
| 2026-10-16 | 37.83 | -1.66% |
| 2026-10-15 | 38.47 | -1.91% |
| 2026-10-14 | 39.22 | -1.56% |
| 2026-10-13 | 39.84 | -3.04% |
| 2026-10-12 | 41.09 | -4.29% |
| 2026-10-09 | 42.93 | -10.00% |
近期上榜日
10/20 · 10/09 · 09/30 · 09/14 · 08/05 · 08/04 · 07/31 · 07/30 · 07/29 · 07/28 · 07/27
07/27龙虎榜 · 07/28龙虎榜 · 07/29龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/04龙虎榜 · 09/14涨停 · 10/20涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1