华之杰(603400) A股
龙虎榜 · 2026年7月29日
47.14元 +10.01% 2026年7月29日 收盘
龙虎榜净买 -492万 · 北向净买 -826万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 3772万 · 卖出 4264万 · 净买 -492万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1757万 | — | +1757万 |
| 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 506万 | — | +506万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 424万 | — | +424万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 676万 | 996万 | -320万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | — | 591万 | -591万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | — | 695万 | -695万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | — | 747万 | -747万 |
| 沪股通专用 | 409万 | 1235万 | -826万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 6673万 · 卖出 6307万 · 净买 +366万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1758万 | — | +1758万 |
| 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1028万 | — | +1028万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1570万 | 1115万 | +455万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 867万 | 1141万 | -274万 |
| 沪股通专用 | 1451万 | 1916万 | -465万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | — | 1016万 | -1016万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | — | 1118万 | -1118万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 35.48 | +1.31% |
| 2026-11-04 | 35.02 | +3.89% |
| 2026-11-03 | 33.71 | -2.96% |
| 2026-11-02 | 34.74 | +1.67% |
| 2026-10-30 | 34.17 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 35.40 | -6.30% |
| 2026-10-28 | 37.78 | +1.78% |
| 2026-10-27 | 37.12 | -4.92% |
| 2026-10-26 | 39.04 | -4.31% |
| 2026-10-23 | 40.80 | -3.00% |
| 2026-10-22 | 42.06 | -1.27% |
| 2026-10-21 | 42.60 | +0.33% |
| 2026-10-20 | 42.46 | +10.00% |
| 2026-10-19 | 38.60 | +2.04% |
| 2026-10-16 | 37.83 | -1.66% |
| 2026-10-15 | 38.47 | -1.91% |
| 2026-10-14 | 39.22 | -1.56% |
| 2026-10-13 | 39.84 | -3.04% |
| 2026-10-12 | 41.09 | -4.29% |
| 2026-10-09 | 42.93 | -10.00% |
近期上榜日
10/20 · 10/09 · 09/30 · 09/14 · 08/05 · 08/04 · 07/31 · 07/30 · 07/29 · 07/28 · 07/27
07/27龙虎榜 · 07/28龙虎榜 · 07/29龙虎榜 · 07/30龙虎榜 · 07/31龙虎榜 · 08/04龙虎榜 · 09/14涨停 · 10/20涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1