龙版传媒(605577) A股
龙虎榜 · 2026年10月26日
12.64元 -9.97% 2026年10月26日 收盘
龙虎榜净买 -77万 · 机构净买 -302万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1540万 · 卖出 1617万 · 净买 -77万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 432万 | — | +432万 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 261万 | — | +261万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 260万 | — | +260万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 299万 | 325万 | -26万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 287万 | 315万 | -28万 |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | — | 291万 | -291万 |
| 机构专用 | — | 302万 | -302万 |
| 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | — | 384万 | -384万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 6537万 · 卖出 6261万 · 净买 +276万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1040万 | — | +1040万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1391万 | 1118万 | +273万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1403万 | 1143万 | +260万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1637万 | 1574万 | +63万 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 1066万 | 1179万 | -113万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | — | 1247万 | -1247万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 16.80 | +6.80% |
| 2026-11-04 | 15.73 | +10.00% |
| 2026-11-03 | 14.30 | +10.00% |
| 2026-11-02 | 13.00 | +9.98% |
| 2026-10-30 | 11.82 | -6.93% |
| 2026-10-29 | 12.70 | -7.77% |
| 2026-10-28 | 13.77 | +5.68% |
| 2026-10-27 | 13.03 | +3.09% |
| 2026-10-26 | 12.64 | -9.97% |
| 2026-10-23 | 14.04 | -6.59% |
| 2026-10-22 | 15.03 | -10.00% |
| 2026-10-21 | 16.70 | +7.74% |
| 2026-10-20 | 15.50 | +4.31% |
| 2026-10-19 | 14.86 | -9.99% |
| 2026-10-16 | 16.51 | -3.79% |
| 2026-10-15 | 17.16 | -9.45% |
| 2026-10-14 | 18.95 | -3.32% |
| 2026-10-13 | 19.60 | +9.99% |
| 2026-10-12 | 17.82 | +10.00% |
| 2026-10-09 | 16.20 | +9.98% |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 11/03 · 11/02 · 10/28 · 10/26 · 10/19 · 10/14 · 10/13 · 10/12 · 10/09 · 09/30
08/31龙虎榜 · 09/01龙虎榜 · 09/03龙虎榜 · 09/07龙虎榜 · 09/14龙虎榜 · 09/16龙虎榜 · 09/17涨停 · 09/30涨停 · 10/09涨停 · 10/12涨停 · 10/13涨停 · 11/02涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1