新睿电子(920211) A股
龙虎榜 · 2026年7月8日
137.00元 -18.80% 2026年7月8日 收盘
龙虎榜净买 -1038万 · 机构净买 +663万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 3820万 · 卖出 4858万 · 净买 -1038万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 773万 | 110万 | +663万 |
| 光大证券股份有限公司广州金融城营业部 | 452万 | 0 | +452万 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 463万 | 34万 | +429万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 326万 | 333万 | -7万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 178万 | 392万 | -214万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 312万 | 755万 | -443万 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 889万 | 1576万 | -687万 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 427万 | 1658万 | -1231万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 76.48 | +1.74% |
| 2026-11-04 | 75.17 | +5.03% |
| 2026-11-03 | 71.57 | -3.28% |
| 2026-11-02 | 74.00 | +2.56% |
| 2026-10-30 | 72.15 | -3.99% |
| 2026-10-29 | 75.15 | -10.11% |
| 2026-10-28 | 83.60 | +1.89% |
| 2026-10-27 | 82.05 | -4.60% |
| 2026-10-26 | 86.01 | -8.09% |
| 2026-10-23 | 93.58 | +19.51% |
| 2026-10-22 | 78.30 | +6.91% |
| 2026-10-21 | 73.24 | -4.98% |
| 2026-10-20 | 77.08 | +4.90% |
| 2026-10-19 | 73.48 | +5.73% |
| 2026-10-16 | 69.50 | -1.18% |
| 2026-10-15 | 70.33 | -5.71% |
| 2026-10-14 | 74.59 | -2.24% |
| 2026-10-13 | 76.30 | -5.90% |
| 2026-10-12 | 81.08 | -3.36% |
| 2026-10-09 | 83.90 | +1.33% |
近期上榜日
10/23 · 07/21 · 07/20 · 07/16 · 07/10 · 07/09 · 07/08 · 07/07 · 07/06 · 07/03 · 06/25 · 06/24
06/08龙虎榜 · 06/09龙虎榜 · 06/10龙虎榜 · 06/11龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 06/16龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1