新睿电子(920211) A股
龙虎榜 · 2026年7月16日
155.13元 +5.53% 2026年7月16日 收盘
龙虎榜净买 -47万 · 机构净买 -299万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 2364万 · 卖出 2411万 · 净买 -47万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国投证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 482万 | 0 | +482万 |
| 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 458万 | 0 | +458万 |
| 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 310万 | 0 | +310万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 383万 | 139万 | +244万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 321万 | 260万 | +61万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 223万 | 310万 | -87万 |
| 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 5万 | 248万 | -243万 |
| 机构专用 | 170万 | 469万 | -299万 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 11万 | 984万 | -973万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 76.48 | +1.74% |
| 2026-11-04 | 75.17 | +5.03% |
| 2026-11-03 | 71.57 | -3.28% |
| 2026-11-02 | 74.00 | +2.56% |
| 2026-10-30 | 72.15 | -3.99% |
| 2026-10-29 | 75.15 | -10.11% |
| 2026-10-28 | 83.60 | +1.89% |
| 2026-10-27 | 82.05 | -4.60% |
| 2026-10-26 | 86.01 | -8.09% |
| 2026-10-23 | 93.58 | +19.51% |
| 2026-10-22 | 78.30 | +6.91% |
| 2026-10-21 | 73.24 | -4.98% |
| 2026-10-20 | 77.08 | +4.90% |
| 2026-10-19 | 73.48 | +5.73% |
| 2026-10-16 | 69.50 | -1.18% |
| 2026-10-15 | 70.33 | -5.71% |
| 2026-10-14 | 74.59 | -2.24% |
| 2026-10-13 | 76.30 | -5.90% |
| 2026-10-12 | 81.08 | -3.36% |
| 2026-10-09 | 83.90 | +1.33% |
近期上榜日
10/23 · 07/21 · 07/20 · 07/16 · 07/10 · 07/09 · 07/08 · 07/07 · 07/06 · 07/03 · 06/25 · 06/24
06/08龙虎榜 · 06/09龙虎榜 · 06/10龙虎榜 · 06/11龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 06/16龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1