文峰光电(920296) A股
龙虎榜 · 2026年10月26日
28.46元 -14.79% 2026年10月26日 收盘
龙虎榜净买 +762万 · 机构净买 -1492万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 3540万 · 卖出 2778万 · 净买 +762万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1940万 | 47万 | +1893万 |
| 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 621万 | 0 | +621万 |
| 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 270万 | 0 | +270万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆民生路营业部 | 387万 | 313万 | +74万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 284万 | 260万 | +24万 |
| 兴业证券股份有限公司菏泽分公司 | 0 | 310万 | -310万 |
| 上海证券有限责任公司苏南分公司 | 0 | 320万 | -320万 |
| 机构专用 | 37万 | 1528万 | -1492万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 26.09 | -3.37% |
| 2026-11-04 | 27.00 | +6.09% |
| 2026-11-03 | 25.45 | -4.43% |
| 2026-11-02 | 26.63 | +2.58% |
| 2026-10-30 | 25.96 | -3.99% |
| 2026-10-29 | 27.04 | -5.36% |
| 2026-10-28 | 28.57 | +4.77% |
| 2026-10-27 | 27.27 | -4.18% |
| 2026-10-26 | 28.46 | -14.79% |
| 2026-10-23 | 33.40 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 33.13 | -8.73% |
| 2026-10-21 | 36.30 | — |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 10/30 · 10/29 · 10/28 · 10/26 · 10/23 · 10/22
10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/30龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1