文峰光电(920296) A股
龙虎榜 · 2026年11月4日
27.00元 +6.09% 2026年11月4日 收盘
龙虎榜净买 -1628万 · 机构净买 +498万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 2038万 · 卖出 3666万 · 净买 -1628万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 977万 | 479万 | +498万 |
| 兴业证券股份有限公司菏泽分公司 | 229万 | 0 | +229万 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 201万 | 28万 | +174万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 198万 | 63万 | +135万 |
| 首创证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 217万 | 115万 | +101万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 | 126万 | 393万 | -267万 |
| 申万宏源西部证券有限公司新疆克拉玛依广源路证券营业部 | 3万 | 275万 | -272万 |
| 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 81万 | 616万 | -535万 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6万 | 1696万 | -1691万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 26.09 | -3.37% |
| 2026-11-04 | 27.00 | +6.09% |
| 2026-11-03 | 25.45 | -4.43% |
| 2026-11-02 | 26.63 | +2.58% |
| 2026-10-30 | 25.96 | -3.99% |
| 2026-10-29 | 27.04 | -5.36% |
| 2026-10-28 | 28.57 | +4.77% |
| 2026-10-27 | 27.27 | -4.18% |
| 2026-10-26 | 28.46 | -14.79% |
| 2026-10-23 | 33.40 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 33.13 | -8.73% |
| 2026-10-21 | 36.30 | — |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 10/30 · 10/29 · 10/28 · 10/26 · 10/23 · 10/22
10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/30龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1