文峰光电(920296) A股
龙虎榜 · 2026年10月30日
25.96元 -3.99% 2026年10月30日 收盘
龙虎榜净买 -739万 · 机构净买 -288万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1506万 · 卖出 2245万 · 净买 -739万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 357万 | 47万 | +310万 |
| 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 213万 | 7万 | +206万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 222万 | 29万 | +194万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 245万 | 55万 | +190万 |
| 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 100万 | 173万 | -73万 |
| 广发证券股份有限公司青岛武夷山路营业部 | 0 | 168万 | -168万 |
| 机构专用 | 304万 | 592万 | -288万 |
| 中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 | 65万 | 550万 | -485万 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆民生路营业部 | 0 | 624万 | -624万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 26.09 | -3.37% |
| 2026-11-04 | 27.00 | +6.09% |
| 2026-11-03 | 25.45 | -4.43% |
| 2026-11-02 | 26.63 | +2.58% |
| 2026-10-30 | 25.96 | -3.99% |
| 2026-10-29 | 27.04 | -5.36% |
| 2026-10-28 | 28.57 | +4.77% |
| 2026-10-27 | 27.27 | -4.18% |
| 2026-10-26 | 28.46 | -14.79% |
| 2026-10-23 | 33.40 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 33.13 | -8.73% |
| 2026-10-21 | 36.30 | — |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 10/30 · 10/29 · 10/28 · 10/26 · 10/23 · 10/22
10/22龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/30龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1