2026年6月24日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 758 亿元;最放量的半小时 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍;沪深300 +0.48%;06/24 净赎回约 -254 亿元(10 只);近 20 日净申购约 -910 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +0.51% | 129亿 | 14:00–14:30 | 5.0倍 | -17.9亿份 | -88.9亿 | 1,137亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +0.44% | 68.3亿 | 14:00–14:30 | 4.8倍 | -12.8亿份 | -61.6亿 | 758亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +0.50% | 66.3亿 | 14:00–14:30 | 9.5倍 | -11.9亿份 | -61.7亿 | 545亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +0.35% | 53.3亿 | 13:30–14:00 | 7.5倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.63% | 39.1亿 | 14:00–14:30 | 2.4倍 | -5.5亿份 | -16.6亿 | 205亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +1.93% | 25.2亿 | 10:00–10:30 | 1.2倍 | 0.0亿份 | -0.4亿 | 388亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +1.91% | 7.5亿 | 13:00–13:30 | 3.0倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | +1.17% | 31.2亿 | 13:00–13:30 | 2.1倍 | -1.7亿份 | -6.2亿 | 108亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +1.06% | 22.4亿 | 13:00–13:30 | 2.0倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | +3.61% | 88.0亿 | 13:00–13:30 | 2.1倍 | -4.6亿份 | -9.6亿 | 654亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +4.09% | 23.8亿 | 10:00–10:30 | 1.5倍 | -2.0亿份 | -4.1亿 | 384亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +1.14% | 70.2亿 | 10:30–11:00 | 1.7倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | +1.00% | 18.9亿 | 09:30–10:00 | 1.3倍 | -2.6亿份 | -3.4亿 | 179亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +0.94% | 40.7亿 | 10:30–11:00 | 1.4倍 | -1.3亿份 | -1.8亿 | 319亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +0.84% | 42.4亿 | 10:00–10:30 | 1.3倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | +0.37% | 32.0亿 | 10:30–11:00 | 1.7倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
| 05/06 | 10:30–11:00 成交 158 亿,平时的 2.2倍 | +1.45% | -108 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1