2026年10月30日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 752 亿元;最放量的半小时 13:00–13:30 成交 89.4 亿,平时的 1.6倍;沪深300 -1.39%;10/30 净申购约 +186 亿元;近 20 日净申购约 +2,997 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -1.12% | 86.1亿 | 14:30–15:00 | 2.3倍 | +13.9亿份 | +56.6亿 | 1,580亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | -1.35% | 17.4亿 | 13:00–13:30 | 2.1倍 | +3.4亿份 | +13.5亿 | 893亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | -1.17% | 4.8亿 | 13:00–13:30 | 1.0倍 | +0.3亿份 | +1.3亿 | 578亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | -1.21% | 24.5亿 | 13:00–13:30 | 2.3倍 | +3.4亿份 | +14.6亿 | 503亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | -0.31% | 21.4亿 | 13:00–13:30 | 2.4倍 | +0.0亿份 | +0.1亿 | 353亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | -2.85% | 39.3亿 | 14:30–15:00 | 2.4倍 | +1.1亿份 | +6.7亿 | 434亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | -2.74% | 5.3亿 | 11:00–11:30 | 2.0倍 | -0.1亿份 | -0.3亿 | 76.3亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | -3.43% | 43.7亿 | 14:30–15:00 | 2.5倍 | +2.2亿份 | +5.5亿 | 287亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | -3.57% | 21.7亿 | 14:00–14:30 | 1.5倍 | -0.8亿份 | -2.2亿 | 77.4亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | -5.03% | 116亿 | 14:30–15:00 | 2.0倍 | +22.7亿份 | +27.9亿 | 1,106亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | -4.87% | 22.6亿 | 14:30–15:00 | 2.0倍 | +3.5亿份 | +4.1亿 | 377亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -3.94% | 132亿 | 14:30–15:00 | 2.2倍 | +16.2亿份 | +39.4亿 | 925亿 |
| A500ETF华夏 512050 | -1.82% | 19.5亿 | 14:00–14:30 | 3.6倍 | +7.3亿份 | +7.4亿 | 175亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | -1.90% | 70.7亿 | 10:00–10:30 | 2.2倍 | +2.6亿份 | +2.8亿 | 410亿 |
| A500ETF国泰 159338 | -1.81% | 62.2亿 | 13:30–14:00 | 3.0倍 | +5.1亿份 | +5.3亿 | 277亿 |
| A500ETF南方 159352 | -1.56% | 64.3亿 | 10:30–11:00 | 2.2倍 | +3.6亿份 | +3.9亿 | 320亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 10/26 | 14:30–15:00 成交 294 亿,平时的 3.1倍 | -0.04% | +308 亿 |
| 10/23 | 14:00–14:30 成交 133 亿,平时的 3.4倍 | +1.71% | +458 亿 |
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF · 10/22宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1