2026年11月4日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 1,161 亿元;最放量的半小时 13:30–14:00 成交 280 亿,平时的 5.1倍;沪深300 +2.31%;11/04 净申购约 +441 亿元;近 20 日净申购约 +4,558 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +2.03% | 126亿 | 13:30–14:00 | 5.5倍 | +17.8亿份 | +74.1亿 | 1,936亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +2.32% | 50.7亿 | 11:00–11:30 | 18倍 | +11.2亿份 | +45.5亿 | 1,051亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +1.92% | 10.9亿 | 13:30–14:00 | 2.8倍 | +1.8亿份 | +7.8亿 | 675亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +2.15% | 15.7亿 | 13:30–14:00 | 2.6倍 | +1.0亿份 | +4.5亿 | 614亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | +1.35% | 30.7亿 | 11:00–11:30 | 1.9倍 | -1.3亿份 | -3.7亿 | 477亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +4.40% | 99.0亿 | 13:30–14:00 | 7.1倍 | +11.6亿份 | +77.3亿 | 664亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +4.77% | 18.7亿 | 13:30–14:00 | 9.3倍 | +4.6亿份 | +12.4亿 | 96.2亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | +4.62% | 105亿 | 13:30–14:00 | 7.6倍 | +28.4亿份 | +75.4亿 | 524亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +4.65% | 44.1亿 | 13:30–14:00 | 7.0倍 | +10.1亿份 | +27.5亿 | 116亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | +10.29% | 191亿 | 13:30–14:00 | 5.4倍 | +24.0亿份 | +32.2亿 | 1,436亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +10.53% | 40.4亿 | 13:30–14:00 | 5.2倍 | -0.5亿份 | -0.7亿 | 418亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +6.58% | 202亿 | 13:30–14:00 | 5.5倍 | +19.7亿份 | +50.4亿 | 1,150亿 |
| A500ETF华夏 512050 | +3.10% | 14.5亿 | 10:30–11:00 | 2.0倍 | +2.1亿份 | +2.2亿 | 192亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +3.02% | 78.9亿 | 13:30–14:00 | 3.6倍 | +18.6亿份 | +20.9亿 | 459亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +3.00% | 67.7亿 | 13:30–14:00 | 4.2倍 | +4.3亿份 | +4.6亿 | 318亿 |
| A500ETF南方 159352 | +3.72% | 66.7亿 | 13:30–14:00 | 2.9倍 | +9.3亿份 | +10.3亿 | 350亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 11/04 | 13:30–14:00 成交 280 亿,平时的 5.1倍 | +2.31% | +441 亿 |
| 11/03 | 14:00–14:30 成交 184 亿,平时的 3.3倍 | -0.20% | +794 亿 |
| 11/02 | 13:30–14:00 成交 134 亿,平时的 3.0倍 | +0.79% | +437 亿 |
| 10/26 | 14:30–15:00 成交 294 亿,平时的 3.1倍 | -0.04% | +308 亿 |
| 10/23 | 14:00–14:30 成交 133 亿,平时的 3.4倍 | +1.71% | +458 亿 |
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF · 10/22宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1