2026年11月2日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 947 亿元;最放量的半小时 13:30–14:00 成交 134 亿,平时的 3.0倍;沪深300 +0.79%;11/02 净申购约 +437 亿元;近 20 日净申购约 +3,359 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +0.49% | 121亿 | 10:00–10:30 | 6.1倍 | +25.3亿份 | +104亿 | 1,691亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +0.68% | 10.8亿 | 11:00–11:30 | 3.7倍 | +2.3亿份 | +9.0亿 | 909亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +0.50% | 13.2亿 | 13:30–14:00 | 6.0倍 | +2.2亿份 | +9.2亿 | 590亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +0.64% | 27.9亿 | 10:30–11:00 | 15倍 | +4.6亿份 | +19.5亿 | 526亿 |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.31% | 26.0亿 | 11:00–11:30 | 1.9倍 | +5.4亿份 | +15.6亿 | 369亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +2.39% | 87.1亿 | 10:30–11:00 | 7.4倍 | +10.3亿份 | +66.2亿 | 511亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +2.31% | 4.9亿 | 11:00–11:30 | 4.3倍 | +0.8亿份 | +2.1亿 | 80.2亿 |
| 中证1000ETF南方 512100 | +2.67% | 96.0亿 | 13:30–14:00 | 4.7倍 | +28.1亿份 | +72.4亿 | 367亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +2.96% | 25.9亿 | 13:30–14:00 | 2.9倍 | +3.2亿份 | +8.4亿 | 88.1亿 |
| 科创50ETF华夏 588000 | +2.61% | 167亿 | 13:30–14:00 | 4.0倍 | +55.4亿份 | +69.8亿 | 1,205亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +2.60% | 26.0亿 | 13:30–14:00 | 2.6倍 | +2.5亿份 | +3.1亿 | 390亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +1.56% | 131亿 | 11:00–11:30 | 2.6倍 | +11.7亿份 | +28.9亿 | 969亿 |
| A500ETF华夏 512050 | +0.98% | 17.6亿 | 13:30–14:00 | 3.5倍 | +6.4亿份 | +6.6亿 | 183亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +0.92% | 68.5亿 | 13:30–14:00 | 2.3倍 | +6.7亿份 | +7.3亿 | 421亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +0.97% | 67.3亿 | 11:00–11:30 | 2.9倍 | +13.1亿份 | +13.6亿 | 294亿 |
| A500ETF南方 159352 | +0.84% | 57.6亿 | 13:30–14:00 | 3.2倍 | +1.3亿份 | +1.4亿 | 324亿 |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | 13:30–14:00 成交 134 亿,平时的 3.0倍 | +0.79% | +437 亿 |
| 10/26 | 14:30–15:00 成交 294 亿,平时的 3.1倍 | -0.04% | +308 亿 |
| 10/23 | 14:00–14:30 成交 133 亿,平时的 3.4倍 | +1.71% | +458 亿 |
| 10/22 | 14:30–15:00 成交 309 亿,平时的 3.9倍 | -1.84% | +461 亿 |
| 10/20 | 14:30–15:00 成交 178 亿,平时的 2.6倍 | -0.54% | +112 亿 |
| 10/16 | 14:30–15:00 成交 238 亿,平时的 4.1倍 | +0.11% | +216 亿 |
| 10/15 | 14:30–15:00 成交 288 亿,平时的 6.3倍 | -1.23% | +305 亿 |
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF · 10/22宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1