国金 深圳湾一号 营业部
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
类型 游资 · 俗称 欢乐海岸 · 年内上榜 33 次 · 涉及 17 只 · 胜率 47.8% · 数据截至 2026年11月5日
净买 18 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 萃华退 002731 | 0 | 23万 | -23万 | 0.00% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 萃华退 002731 | 24万 | 0 | +24万 | -4.17% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 奥精医疗 688613 | 50万 | 111万 | -61万 | -19.97% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 奥精医疗 688613 | — | 111万 | -111万 | -19.97% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 太极股份 002368 | 751万 | 890万 | -139万 | +9.97% | 涨停 |
| 2026-09-10 | 国创高新 002377 | 716万 | 1299万 | -583万 | +10.16% | 涨停 |
| 2026-08-31 | 竞业达 003005 | 5万 | 3850万 | -3845万 | +9.98% | — |
| 2026-08-24 | 北方国际 000065 | 12万 | 3311万 | -3298万 | +10.03% | — |
| 2026-08-12 | 城建发展 600266 | — | 857万 | -857万 | +10.05% | — |
| 2026-07-16 | *ST发展 000838 | 11万 | 583万 | -573万 | -9.79% | — |
| 2026-07-07 | *ST联翔 603272 | 621万 | — | +621万 | -10.00% | — |
| 2026-07-02 | 韶能股份 000601 | 1042万 | 1109万 | -67万 | +9.94% | — |
| 2026-07-02 | ST三木 000632 | 53万 | 186万 | -133万 | +5.00% | — |
| 2026-07-02 | ST达华 002512 | 23万 | 619万 | -595万 | +4.92% | — |
| 2026-07-01 | *ST美芝 002856 | 643万 | 728万 | -85万 | +5.02% | — |
| 2026-06-26 | ST达华 002512 | 405万 | 296万 | +108万 | -4.58% | — |
| 2026-06-25 | *ST联翔 603272 | 372万 | — | +372万 | -5.00% | — |
| 2026-06-22 | ST麦趣 002719 | 306万 | 173万 | +133万 | -5.07% | — |
| 2026-06-22 | *ST宝馨 002514 | 433万 | 808万 | -374万 | -4.83% | — |
| 2026-06-17 | 退市熊猫 600599 | — | 7万 | -7万 | 0.00% | — |
| 2026-06-16 | 退市岩石 600696 | 13万 | — | +13万 | +10.61% | — |
| 2026-06-16 | 退市岩石 600696 | 26万 | — | +26万 | +10.61% | — |
| 2026-06-15 | *ST宝馨 002514 | 598万 | 29万 | +569万 | -2.55% | — |
| 2026-06-15 | *ST联翔 603272 | 424万 | — | +424万 | -4.99% | — |
| 2026-06-15 | 退市岩石 600696 | 13万 | — | +13万 | +10.00% | — |
| 2026-06-11 | *ST皇庭 000056 | 270万 | 800万 | -530万 | -5.20% | — |
| 2026-06-11 | *ST宝馨 002514 | 708万 | 1522万 | -815万 | -4.88% | — |
| 2026-06-09 | 韩建河山 603616 | 665万 | — | +665万 | +9.96% | — |
| 2026-06-04 | 上海石化 600688 | — | 1019万 | -1019万 | +10.10% | — |
| 2026-05-27 | *ST联翔 603272 | — | 373万 | -373万 | +5.01% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1