东吴 苏州石路 营业部
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部
类型 营业部
净买 10 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 中石科技 300684 | 515万 | 2.8亿 | -2.8亿 | -16.65% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 中石科技 300684 | 1.9亿 | 1661万 | +1.7亿 | +17.39% | — |
| 2026-08-14 | 九州一轨 688485 | 6218万 | — | +6218万 | +20.01% | — |
| 2026-08-14 | 博济医药 300404 | 9万 | 2984万 | -2975万 | +20.00% | — |
| 2026-08-14 | 博济医药 300404 | 2635万 | 2992万 | -357万 | +20.00% | — |
| 2026-08-13 | 博济医药 300404 | 2625万 | 8万 | +2618万 | +20.02% | — |
| 2026-08-13 | 长进光子 688635 | — | 4411万 | -4411万 | +3.96% | — |
| 2026-08-12 | 长进光子 688635 | 4158万 | — | +4158万 | +20.00% | — |
| 2026-08-05 | 东山精密 002384 | 2.9亿 | 356万 | +2.8亿 | +5.44% | — |
| 2026-07-13 | 长盈通 688143 | — | 2.0亿 | -2.0亿 | -20.00% | — |
| 2026-07-10 | 惠科股份 001399 | 9742万 | 130万 | +9612万 | -3.97% | — |
| 2026-07-03 | 恒久退 002808 | 25万 | 0 | +25万 | -4.00% | — |
| 2026-06-15 | 迪生力 603335 | 315万 | — | +315万 | +10.06% | — |
| 2026-06-10 | 金安国纪 002636 | 4217万 | 47万 | +4170万 | +10.00% | — |
| 2026-06-03 | 金富科技 003018 | 6185万 | 3.2亿 | -2.5亿 | -4.58% | — |
| 2026-06-02 | 金富科技 003018 | 2095万 | 2.0亿 | -1.8亿 | -9.99% | — |
| 2026-05-21 | 金利华电 300069 | 1315万 | 0 | +1315万 | +19.99% | — |
| 2026-05-21 | 金利华电 300069 | 1315万 | 0 | +1315万 | +19.99% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1