华鑫 深圳益田路 营业部
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
类型 游资 · 俗称 益田路 · 年内上榜 59 次 · 涉及 34 只 · 胜率 41.2% · 数据截至 2026年11月3日
净买 26 次 · 其中涨停 4 次 · 连板 1 次
涨停分布:AI应用 2 次 · 消费 1 次 · 地产基建 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 劲旅环境 001230 | 427万 | 0 | +427万 | -9.52% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 沈鼓集团 601091 | — | 2127万 | -2127万 | +4.04% | 未涨停 |
| 2026-10-30 | 沈鼓集团 601091 | 1571万 | — | +1571万 | +0.99% | 未涨停 |
| 2026-10-29 | 沈鼓集团 601091 | 751万 | — | +751万 | -8.40% | 未涨停 |
| 2026-10-29 | 青岛食品 001219 | 314万 | 352万 | -38万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-10-27 | 茂业商业 600828 | 425万 | — | +425万 | +10.10% | 涨停 |
| 2026-10-19 | 天津普林 002134 | 0 | 1369万 | -1369万 | +8.95% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | 天融信 002212 | 2160万 | 0 | +2160万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-10-08 | 沈鼓集团 601091 | 2100万 | — | +2100万 | +4.54% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 澳洋健康 002172 | 1083万 | 2万 | +1082万 | +1.31% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 泉阳泉 600189 | 651万 | — | +651万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 天融信 002212 | 627万 | 7万 | +620万 | -10.04% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 启明信息 002232 | 640万 | 704万 | -64万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-08 | 读者传媒 603999 | 1456万 | — | +1456万 | +9.96% | 涨停 |
| 2026-09-02 | 国芳集团 601086 | — | 608万 | -608万 | +10.01% | — |
| 2026-09-01 | 九牧王 601566 | 541万 | — | +541万 | +10.05% | — |
| 2026-09-01 | 龙版传媒 605577 | 481万 | — | +481万 | +9.98% | — |
| 2026-08-31 | 龙版传媒 605577 | 472万 | — | +472万 | +10.05% | — |
| 2026-08-26 | 捷荣技术 002855 | 284万 | 0 | +284万 | +10.00% | — |
| 2026-08-13 | 北京文化 000802 | 225万 | 1991万 | -1766万 | +10.02% | — |
| 2026-08-07 | 天融信 002212 | 339万 | 2070万 | -1731万 | -7.61% | — |
| 2026-08-06 | 翠微股份 603123 | 657万 | — | +657万 | +10.05% | — |
| 2026-08-04 | 中通国脉 603559 | 369万 | — | +369万 | +10.05% | — |
| 2026-08-03 | 济民健康 603222 | 450万 | — | +450万 | +10.06% | — |
| 2026-08-03 | 天娱数科 002354 | 2800 | 2276万 | -2276万 | +9.98% | — |
| 2026-07-31 | 用友网络 600588 | 3836万 | — | +3836万 | +10.03% | — |
| 2026-07-29 | 天融信 002212 | 1389万 | 1512万 | -123万 | +10.00% | — |
| 2026-07-27 | 吉鑫科技 601218 | 298万 | — | +298万 | +10.10% | — |
| 2026-07-27 | 建设工业 002265 | 0 | 995万 | -995万 | +2.43% | — |
| 2026-07-14 | 大有能源 600403 | 523万 | — | +523万 | +10.11% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1