市场魔方看盘吧 / A股龙虎榜 / 中国中金财富 湖南分公司
中国中金财富 湖南分公司 营业部
中国中金财富证券有限公司湖南分公司
类型 营业部
净买 14 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 会稽山 601579 | — | 3066万 | -3066万 | -1.90% | 未涨停 |
| 2026-09-22 | 哈药股份 600664 | — | 5834万 | -5834万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-09-22 | 哈药股份 600664 | — | 5837万 | -5837万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 会稽山 601579 | — | 1676万 | -1676万 | +10.02% | 涨停 |
| 2026-09-04 | 郑州煤电 600121 | — | 1236万 | -1236万 | -10.02% | — |
| 2026-09-04 | 百花医药 600721 | — | 1431万 | -1431万 | +1.19% | — |
| 2026-09-03 | 百花医药 600721 | — | 2594万 | -2594万 | -8.24% | — |
| 2026-09-01 | 百花医药 600721 | — | 6366万 | -6366万 | -5.11% | — |
| 2026-08-31 | 百花医药 600721 | 1417万 | — | +1417万 | -9.97% | — |
| 2026-08-28 | 百花医药 600721 | — | 6070万 | -6070万 | -7.43% | — |
| 2026-08-27 | 百花医药 600721 | 3282万 | — | +3282万 | +10.03% | — |
| 2026-08-21 | 哈药股份 600664 | 6586万 | — | +6586万 | -10.02% | — |
| 2026-08-20 | 百花医药 600721 | 1779万 | — | +1779万 | -0.44% | — |
| 2026-08-17 | 风范股份 601700 | — | 7163万 | -7163万 | +10.06% | — |
| 2026-08-13 | 高争民爆 002827 | 924万 | 1万 | +923万 | -10.00% | — |
| 2026-08-10 | 风范股份 601700 | — | 3810万 | -3810万 | +9.94% | — |
| 2026-08-03 | 德明利 001309 | 1687万 | 1.9亿 | -1.7亿 | -9.56% | — |
| 2026-07-31 | 德明利 001309 | 2.3亿 | 28万 | +2.3亿 | -1.06% | — |
| 2026-07-23 | 华银电力 600744 | — | 6173万 | -6173万 | -0.76% | — |
| 2026-07-22 | 金开新能 600821 | 8109万 | 5043万 | +3067万 | +3.42% | — |
| 2026-07-21 | 华银电力 600744 | 4180万 | — | +4180万 | +10.06% | — |
| 2026-07-20 | 金开新能 600821 | 2496万 | — | +2496万 | +10.05% | — |
| 2026-07-10 | 金开新能 600821 | 8955万 | — | +8955万 | +10.09% | — |
| 2026-07-01 | 鲁信创投 600783 | 5214万 | — | +5214万 | +9.99% | — |
| 2026-06-22 | 大唐发电 601991 | — | 1.1亿 | -1.1亿 | +1.82% | — |
| 2026-06-11 | 神剑股份 002361 | 12万 | 8557万 | -8546万 | -8.53% | — |
| 2026-06-05 | 春秋电子 603890 | — | 6898万 | -6898万 | +6.40% | — |
| 2026-06-04 | 春秋电子 603890 | 6774万 | — | +6774万 | -6.29% | — |
| 2026-05-25 | 再升科技 603601 | — | 4681万 | -4681万 | -0.10% | — |
| 2026-05-21 | 豫能控股 001896 | 711万 | 8277万 | -7566万 | +10.01% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1