国联民生 无锡梁清路 营业部
国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 26 次 · 涉及 9 只 · 胜率 50.0% · 数据截至 2026年11月3日
净买 11 次 · 其中涨停 1 次
涨停分布:机器人 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 晶华微 688130 | — | 445万 | -445万 | -8.82% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 晶华微 688130 | — | 154万 | -154万 | -20.02% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 龙版传媒 605577 | — | 439万 | -439万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-28 | 安记食品 603696 | — | 576万 | -576万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-10-26 | 兰生股份 600826 | 91万 | — | +91万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-10-22 | 中新赛克 002912 | 0 | 822万 | -822万 | -6.85% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 紫竹高科 002058 | 27万 | 494万 | -467万 | -9.04% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 尚水智能 301513 | 993万 | 34万 | +959万 | +6.93% | 未涨停 |
| 2026-10-13 | 华盛昌 002980 | 2万 | 3739万 | -3737万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-12 | *ST纳川 300198 | 161万 | 0 | +161万 | -15.13% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | 锡华科技 603248 | — | 607万 | -607万 | -3.73% | 未涨停 |
| 2026-10-08 | 锡华科技 603248 | 1060万 | — | +1060万 | +4.94% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 澳弘电子 605058 | — | 1014万 | -1014万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 万邦医药 301520 | 25万 | 946万 | -921万 | +14.29% | 未涨停 |
| 2026-09-18 | 万邦医药 301520 | 960万 | 32万 | +928万 | -3.93% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 国光连锁 605188 | — | 622万 | -622万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-09-09 | *ST广糖 000911 | 700 | 862万 | -862万 | +7.96% | 未涨停 |
| 2026-09-02 | 路桥信息 920748 | 9万 | 396万 | -388万 | +21.64% | — |
| 2026-08-31 | 汇丽B 900939 | 0 | 2万 | -2万 | -5.73% | — |
| 2026-08-05 | 汉鑫科技 920092 | 1万 | 638万 | -637万 | +23.04% | — |
| 2026-08-05 | 汉鑫科技 920092 | 3万 | 638万 | -636万 | +23.04% | — |
| 2026-07-27 | 盈方微 000670 | 1325万 | 11万 | +1314万 | +9.31% | — |
| 2026-07-23 | 通源环境 688679 | 821万 | — | +821万 | +19.99% | — |
| 2026-06-30 | 方盛股份 920662 | 0 | 405万 | -405万 | +18.97% | — |
| 2026-06-29 | 族兴新材 920078 | 388万 | 80万 | +307万 | -11.00% | — |
| 2026-06-26 | 方盛股份 920662 | 254万 | 5万 | +249万 | +1.60% | — |
| 2026-06-23 | 方盛股份 920662 | 9900 | 250万 | -250万 | +30.00% | — |
| 2026-06-17 | *ST广糖 000911 | 355万 | 0 | +355万 | -5.06% | — |
| 2026-06-17 | 展鹏科技 603488 | — | 1985万 | -1985万 | +10.02% | — |
| 2026-05-25 | ST中路B 900915 | 3万 | 3万 | -5800 | -3.96% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1