国盛 杭州建设三路 营业部
国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 76 次 · 涉及 42 只 · 胜率 50.9% · 数据截至 2026年10月29日
净买 36 次 · 其中涨停 1 次
涨停分布:通信 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 东方嘉盛 002889 | 831万 | 2万 | +829万 | -7.84% | 未涨停 |
| 2026-10-28 | 金安国纪 002636 | 0 | 1736万 | -1736万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-10-20 | 闽东电力 000993 | 3000 | 1474万 | -1474万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 闽东电力 000993 | 1652万 | 2万 | +1650万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-10-08 | 圣阳股份 002580 | 7157万 | 5万 | +7152万 | +9.43% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 通宇通讯 002792 | 3457万 | 7万 | +3450万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-15 | 敦煌种业 600354 | — | 1605万 | -1605万 | -10.03% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 敦煌种业 600354 | 2127万 | — | +2127万 | -10.03% | 未涨停 |
| 2026-09-03 | 传智教育 003032 | 2万 | 825万 | -823万 | -10.00% | — |
| 2026-09-02 | 新赛股份 600540 | — | 3882万 | -3882万 | +9.97% | — |
| 2026-09-01 | 新赛股份 600540 | 3631万 | — | +3631万 | +10.07% | — |
| 2026-09-01 | 新赛股份 600540 | 3631万 | — | +3631万 | +10.07% | — |
| 2026-08-27 | 飞龙股份 002536 | 8137万 | 5万 | +8132万 | +10.00% | — |
| 2026-08-27 | 金安国纪 002636 | 6953万 | 1万 | +6951万 | +10.00% | — |
| 2026-08-14 | 风语筑 603466 | — | 2773万 | -2773万 | -8.38% | — |
| 2026-08-13 | 中鼎股份 000887 | 7936万 | 2万 | +7934万 | +9.98% | — |
| 2026-08-11 | 恒尚节能 603137 | 1.0亿 | 5654万 | +4678万 | +10.01% | — |
| 2026-08-07 | 风范股份 601700 | — | 2771万 | -2771万 | -10.06% | — |
| 2026-08-07 | 传智教育 003032 | 7万 | 3618万 | -3612万 | +5.02% | — |
| 2026-08-06 | 合富中国 603122 | 3965万 | — | +3965万 | +10.04% | — |
| 2026-08-04 | 传智教育 003032 | 3335万 | 0 | +3335万 | +10.01% | — |
| 2026-07-30 | 长缆科技 002879 | 63万 | 1399万 | -1336万 | -9.98% | — |
| 2026-07-29 | 创新医疗 002173 | 3103万 | 9万 | +3094万 | -10.02% | — |
| 2026-07-29 | 长缆科技 002879 | 1071万 | 524万 | +546万 | -5.13% | — |
| 2026-07-24 | 立新能源 001258 | 6193万 | 7万 | +6185万 | +7.60% | — |
| 2026-07-24 | 中岩大地 003001 | 1071万 | 1901万 | -830万 | +9.98% | — |
| 2026-07-24 | 中岩大地 003001 | 2925万 | 1903万 | +1023万 | +9.98% | — |
| 2026-07-23 | 中岩大地 003001 | 1854万 | 2万 | +1852万 | +10.03% | — |
| 2026-07-21 | 贤丰控股 002141 | 2498万 | 160万 | +2337万 | -9.93% | — |
| 2026-07-21 | 贤丰控股 002141 | 2498万 | 160万 | +2337万 | -9.93% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1