东吴 上海西藏南路 营业部
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 113 次 · 涉及 60 只 · 胜率 44.1% · 数据截至 2026年10月23日
净买 34 次 · 其中涨停 1 次
涨停分布:羊字辈 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 阳光照明 600261 | 541万 | — | +541万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-10-29 | 萃华退 002731 | 4万 | 31万 | -26万 | -10.71% | 未涨停 |
| 2026-10-22 | 中塑股份 301686 | 444万 | 240万 | +204万 | +7.93% | 未涨停 |
| 2026-10-21 | 莫森泰克 920162 | 53万 | 149万 | -96万 | -5.14% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 莫森泰克 920162 | 170万 | 56万 | +114万 | +2.93% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 百瑞吉 920201 | 27万 | 148万 | -121万 | +3.45% | 未涨停 |
| 2026-10-14 | 流金科技 920021 | 778万 | 375万 | +403万 | +6.21% | 未涨停 |
| 2026-10-14 | 科拜尔 920066 | 213万 | 89万 | +124万 | -4.18% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | 华北制药 600812 | — | 682万 | -682万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-18 | 惠科股份 001399 | 182万 | 1153万 | -970万 | +10.02% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 花溪科技 920895 | 100万 | 281万 | -181万 | +2.55% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 金健米业 600127 | 2638万 | — | +2638万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 花溪科技 920895 | 320万 | 197万 | +123万 | -21.01% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 杰锋动力 920269 | 115万 | 210万 | -94万 | +1.72% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 金钛股份 920071 | 601万 | 228万 | +373万 | -2.88% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 杰锋动力 920269 | 133万 | 82万 | +51万 | +0.97% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 永安药业 002365 | 508万 | 1155万 | -647万 | -9.98% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | 杰锋动力 920269 | 192万 | 64万 | +129万 | -13.09% | 未涨停 |
| 2026-09-03 | 流金科技 920021 | 329万 | 883万 | -554万 | -1.75% | — |
| 2026-08-25 | 彩客科技 920206 | 702万 | 222万 | +480万 | -1.92% | — |
| 2026-08-19 | 科力股份 920088 | 390万 | 59万 | +331万 | +2.42% | — |
| 2026-08-17 | 安妮股份 002235 | 1197万 | 59万 | +1137万 | -8.44% | — |
| 2026-08-13 | *ST清越 688496 | 40万 | — | +40万 | +19.54% | — |
| 2026-08-12 | 珈凯生物 920165 | 279万 | 139万 | +141万 | -10.04% | — |
| 2026-07-29 | *ST清越 688496 | — | 98万 | -98万 | -2.80% | — |
| 2026-07-28 | 乔路铭 920079 | 412万 | 432万 | -20万 | +6.37% | — |
| 2026-07-27 | 乔路铭 920079 | 747万 | 195万 | +552万 | +6.18% | — |
| 2026-07-27 | 龙鑫智能 920117 | 100万 | 579万 | -479万 | +13.28% | — |
| 2026-07-24 | 龙鑫智能 920117 | 28万 | 233万 | -206万 | -0.31% | — |
| 2026-07-23 | 龙鑫智能 920117 | 750万 | 140万 | +609万 | +4.38% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1