东北 长春卫星路 营业部
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部
类型 营业部
净买 16 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 读者传媒 603999 | — | 854万 | -854万 | +9.97% | 涨停 |
| 2026-08-21 | 速达股份 001277 | 0 | 1001万 | -1001万 | -2.32% | — |
| 2026-08-20 | 速达股份 001277 | 980万 | 0 | +980万 | +10.01% | — |
| 2026-08-17 | 人民同泰 600829 | 739万 | — | +739万 | -2.45% | — |
| 2026-08-11 | 京投发展 600683 | 450万 | — | +450万 | +9.99% | — |
| 2026-08-07 | 依顿电子 603328 | 540万 | — | +540万 | +10.04% | — |
| 2026-08-05 | ST交昂 600530 | — | 190万 | -190万 | -5.57% | — |
| 2026-08-04 | 传智教育 003032 | 980万 | 1383万 | -403万 | +10.01% | — |
| 2026-07-30 | 传智教育 003032 | 1229万 | 0 | +1229万 | +10.03% | — |
| 2026-07-30 | 广电电气 601616 | 431万 | — | +431万 | +10.14% | — |
| 2026-07-13 | 浪潮软件 600756 | 531万 | — | +531万 | +6.76% | — |
| 2026-07-09 | 丽岛新材 603937 | 226万 | — | +226万 | -9.99% | — |
| 2026-07-02 | 天域生物 603717 | — | 124万 | -124万 | +10.08% | — |
| 2026-06-26 | 威派格 603956 | 530万 | — | +530万 | +10.00% | — |
| 2026-06-25 | 梦百合 603313 | 559万 | — | +559万 | +10.04% | — |
| 2026-06-22 | 退市沪科 600608 | — | 10万 | -10万 | 0.00% | — |
| 2026-06-16 | 东望时代 600052 | 242万 | — | +242万 | +10.14% | — |
| 2026-06-12 | 康达新材 002669 | 7万 | 1688万 | -1681万 | -9.99% | — |
| 2026-06-10 | 康达新材 002669 | 1963万 | 4万 | +1958万 | +10.01% | — |
| 2026-06-08 | 灵康药业 603669 | 556万 | — | +556万 | +10.07% | — |
| 2026-06-03 | 蓝科高新 601798 | 510万 | — | +510万 | +10.05% | — |
| 2026-05-29 | 九牧王 601566 | 968万 | — | +968万 | +10.04% | — |
| 2026-05-29 | 韩建河山 603616 | 600万 | — | +600万 | +10.07% | — |
| 2026-05-12 | ST海龙 000677 | 0 | 36万 | -36万 | -5.13% | — |
| 2026-05-07 | *ST九鼎 600053 | — | 316万 | -316万 | -5.04% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1