中信建投 南昌桃苑大街 营业部
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 25 次 · 涉及 10 只 · 胜率 30.8% · 数据截至 2026年10月23日
净买 11 次 · 其中涨停 2 次 · 连板 2 次
涨停分布:AI应用 1 次 · 纺织服装 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | *ST卓然 688121 | — | 61万 | -61万 | -20.37% | 未涨停 |
| 2026-10-22 | *ST卓然 688121 | — | 61万 | -61万 | -19.40% | 未涨停 |
| 2026-09-23 | 南威软件 603636 | 1752万 | — | +1752万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-09-18 | 龙头股份 600630 | 1568万 | — | +1568万 | +9.95% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 新农开发 600359 | — | 1069万 | -1069万 | -3.81% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 爱仕达 002403 | 409万 | 664万 | -255万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 爱仕达 002403 | 3079万 | 3612万 | -534万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 爱仕达 002403 | 839万 | 2945万 | -2106万 | -5.72% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 千金药业 600479 | — | 2170万 | -2170万 | +5.40% | — |
| 2026-09-04 | 欢瑞世纪 000892 | 11万 | 1401万 | -1390万 | +10.04% | — |
| 2026-09-04 | 楚天龙 003040 | 0 | 1699万 | -1699万 | +10.00% | — |
| 2026-09-01 | 千金药业 600479 | — | 2610万 | -2610万 | +10.04% | — |
| 2026-08-27 | 千金药业 600479 | — | 2151万 | -2151万 | +9.98% | — |
| 2026-08-27 | 千金药业 600479 | — | 2154万 | -2154万 | +9.98% | — |
| 2026-08-25 | 上海能源 600508 | 1349万 | — | +1349万 | +10.02% | — |
| 2026-08-20 | 金健米业 600127 | 2556万 | — | +2556万 | +9.97% | — |
| 2026-08-19 | 江顺科技 001400 | 2885万 | 0 | +2885万 | +10.00% | — |
| 2026-08-19 | 百花医药 600721 | — | 1556万 | -1556万 | +1.63% | — |
| 2026-08-14 | 百花医药 600721 | 1636万 | — | +1636万 | -4.76% | — |
| 2026-08-12 | 宝鼎科技 002552 | 2万 | 3625万 | -3623万 | +10.00% | — |
| 2026-08-05 | *ST萃华 002731 | 64万 | 192万 | -128万 | +2.58% | — |
| 2026-06-30 | 银河微电 688689 | — | 6428万 | -6428万 | +15.82% | — |
| 2026-06-17 | 旗滨集团 601636 | 1584万 | — | +1584万 | +10.03% | — |
| 2026-05-20 | 润建股份 002929 | 34万 | 4552万 | -4518万 | -10.00% | — |
| 2026-05-11 | 大业股份 603278 | — | 1557万 | -1557万 | +2.95% | — |
| 2026-05-07 | 宝光股份 600379 | — | 1773万 | -1773万 | -3.30% | — |
| 2026-04-30 | 中创智领 601717 | 1797万 | — | +1797万 | -9.98% | — |
| 2026-04-30 | 宝光股份 600379 | 1604万 | — | +1604万 | +10.03% | — |
| 2026-04-23 | 华升股份 600156 | — | 1014万 | -1014万 | -2.67% | — |
| 2026-04-22 | 金螳螂 002081 | 1703万 | 1万 | +1702万 | +10.02% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1