白大褂 游资
单日买入 — · 卖出 — · 净买 — · 历史上榜 19 天 · 净买 12 次 · 其中涨停 2 次
涨停分布:传媒 1 次 · 羊字辈 1 次
关联营业部
| 简称 | 全名 | 最近上榜 |
|---|---|---|
| 民生 宁波分公司 | 民生证券股份有限公司宁波分公司 | 2026-11-18 |
| 民生 慈溪影清路 | 民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 2026-11-16 |
| 民生 宁波财神殿南路 | 民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 2026-11-16 |
| 广发 深圳后海 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 2026-11-16 |
| 国联民生 宁波分公司 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 2026-11-05 |
| 国联民生 宁波财神殿南路 | 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 2026-10-16 |
| 国联民生 慈溪影清路 | 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 2026-09-11 |
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 亚振家居 603389 | 9071万 | 0 | +9071万 | -7.83% | 未涨停 |
| 2026-11-16 | 文投控股 600715 | 0 | 5.5亿 | -5.5亿 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-11-13 | 文投控股 600715 | 5.1亿 | 0 | +5.1亿 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-11-13 | 佐力转债 123291 | 1558万 | 0 | +1558万 | +32.00% | 未涨停 |
| 2026-11-13 | 宇特光电 920157 | 0 | 572万 | -572万 | +3.08% | 未涨停 |
| 2026-11-12 | 宇特光电 920157 | 607万 | 0 | +607万 | +2.58% | 未涨停 |
| 2026-11-11 | 冰山冷热 000530 | 23万 | 3.0亿 | -3.0亿 | +7.12% | 未涨停 |
| 2026-11-10 | 闽发铝业 002578 | 6万 | 9818万 | -9812万 | +9.98% | 涨停 |
| 2026-11-05 | 阳光照明 600261 | 7381万 | 0 | +7381万 | +10.09% | 涨停 |
| 2026-10-16 | 涛涛车业 301345 | 0 | 1853万 | -1853万 | -18.83% | 未涨停 |
| 2026-10-15 | 超声电子 000823 | 1万 | 1.1亿 | -1.1亿 | +5.38% | 未涨停 |
| 2026-09-28 | 新赛股份 600540 | 1.5亿 | 0 | +1.5亿 | +3.87% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 肯特催化 603120 | 3043万 | 0 | +3043万 | +4.70% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 金健米业 600127 | 0 | 2.3亿 | -2.3亿 | -3.21% | 未涨停 |
| 2026-09-09 | 金健米业 600127 | 0 | 6134万 | -6134万 | -3.11% | 未涨停 |
| 2026-09-09 | 集泰股份 002909 | 0 | 8373万 | -8373万 | -1.26% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | 金健米业 600127 | 0 | 5126万 | -5126万 | +9.31% | 未涨停 |
| 2026-09-04 | 楚天龙 003040 | 2.1亿 | 17万 | +2.1亿 | +10.00% | — |
| 2026-08-26 | 兆日科技 300333 | 8万 | 1070万 | -1062万 | +16.75% | — |
| 2026-08-26 | 百利电气 600468 | 6269万 | 0 | +6269万 | +10.05% | — |
| 2026-08-26 | 浙江世宝 002703 | 104万 | 2.1亿 | -2.0亿 | +10.02% | — |
| 2026-08-24 | 盈新发展 000620 | 1.8亿 | 0 | +1.8亿 | +10.16% | — |
| 2026-08-21 | 神奇制药 600613 | 0 | 5229万 | -5229万 | +5.14% | — |
| 2026-08-21 | 誉衡药业 002437 | 7万 | 3.0亿 | -3.0亿 | -8.03% | — |
| 2026-08-20 | 誉衡药业 002437 | 3.2亿 | 11万 | +3.2亿 | +10.00% | — |
| 2026-08-20 | 神奇制药 600613 | 1.3亿 | 0 | +1.3亿 | +10.03% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1