沃顿科技(000920) A股
龙虎榜 · 2026年6月29日
15.70元 +10.02% 2026年6月29日 收盘
龙虎榜净买 +2436万 · 机构净买 +2255万 · 北向净买 +505万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.1亿 · 卖出 8209万 · 净买 +2436万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2370万 | 117万 | +2253万 |
| 深股通专用 | 3755万 | 3250万 | +505万 |
| 机构专用 | 1275万 | 929万 | +346万 |
| 机构专用 | 1471万 | 1349万 | +122万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 249万 | 573万 | -325万 |
| 机构专用 | 1525万 | 1991万 | -466万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 11.02 | +1.29% |
| 2026-11-04 | 10.88 | +2.06% |
| 2026-11-03 | 10.66 | -0.56% |
| 2026-11-02 | 10.72 | +1.32% |
| 2026-10-30 | 10.58 | -1.58% |
| 2026-10-29 | 10.75 | -4.19% |
| 2026-10-28 | 11.22 | +2.00% |
| 2026-10-27 | 11.00 | -0.90% |
| 2026-10-26 | 11.10 | +1.00% |
| 2026-10-23 | 10.99 | +3.97% |
| 2026-10-22 | 10.57 | -2.85% |
| 2026-10-21 | 10.88 | -1.27% |
| 2026-10-20 | 11.02 | +1.01% |
| 2026-10-19 | 10.91 | -1.98% |
| 2026-10-16 | 11.13 | +0.36% |
| 2026-10-15 | 11.09 | -3.57% |
| 2026-10-14 | 11.50 | -1.88% |
| 2026-10-13 | 11.72 | -1.18% |
| 2026-10-12 | 11.86 | -1.90% |
| 2026-10-09 | 12.09 | -1.87% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1