沃顿科技(000920) A股
龙虎榜 · 2026年7月13日
14.03元 +10.04% 2026年7月13日 收盘
龙虎榜净买 +2250万 · 机构净买 +2715万 · 北向净买 +418万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.1亿 · 卖出 8686万 · 净买 +2250万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1699万 | 9万 | +1690万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1358万 | 55万 | +1303万 |
| 机构专用 | 1320万 | 240万 | +1080万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1316万 | 315万 | +1002万 |
| 深股通专用 | 4893万 | 4474万 | +418万 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 347万 | 957万 | -609万 |
| 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 1万 | 768万 | -767万 |
| 国联民生证券股份有限公司镇江檀山路证券营业部 | 0 | 841万 | -841万 |
| 东莞证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 2万 | 1027万 | -1025万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.5亿 · 卖出 9207万 · 净买 +5557万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6863万 | 4724万 | +2138万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1699万 | 11万 | +1688万 |
| 机构专用 | 1826万 | 237万 | +1590万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1671万 | 319万 | +1352万 |
| 机构专用 | 1429万 | 304万 | +1125万 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1219万 | 957万 | +263万 |
| 平安证券股份有限公司贵阳诚信北路证券营业部 | 51万 | 786万 | -735万 |
| 国联民生证券股份有限公司镇江檀山路证券营业部 | 0 | 843万 | -843万 |
| 东莞证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 5万 | 1027万 | -1021万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 11.02 | +1.29% |
| 2026-11-04 | 10.88 | +2.06% |
| 2026-11-03 | 10.66 | -0.56% |
| 2026-11-02 | 10.72 | +1.32% |
| 2026-10-30 | 10.58 | -1.58% |
| 2026-10-29 | 10.75 | -4.19% |
| 2026-10-28 | 11.22 | +2.00% |
| 2026-10-27 | 11.00 | -0.90% |
| 2026-10-26 | 11.10 | +1.00% |
| 2026-10-23 | 10.99 | +3.97% |
| 2026-10-22 | 10.57 | -2.85% |
| 2026-10-21 | 10.88 | -1.27% |
| 2026-10-20 | 11.02 | +1.01% |
| 2026-10-19 | 10.91 | -1.98% |
| 2026-10-16 | 11.13 | +0.36% |
| 2026-10-15 | 11.09 | -3.57% |
| 2026-10-14 | 11.50 | -1.88% |
| 2026-10-13 | 11.72 | -1.18% |
| 2026-10-12 | 11.86 | -1.90% |
| 2026-10-09 | 12.09 | -1.87% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1