博纳影业(001330) A股
龙虎榜 · 2026年9月1日
6.17元 +9.98% 2026年9月1日 收盘
龙虎榜净买 +2973万 · 机构净买 +1339万 · 北向净买 +6497万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.5亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 +2973万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.4亿 | 7568万 | +6497万 |
| 机构专用 | 4999万 | 1046万 | +3953万 |
| 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 1704万 | 3400 | +1704万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1655万 | 96万 | +1558万 |
| 机构专用 | 1979万 | 2662万 | -683万 |
| 机构专用 | 0 | 1750万 | -1750万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 65万 | 1984万 | -1919万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 80万 | 6467万 | -6387万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 3.9亿 · 卖出 3.0亿 · 净买 +8987万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.9亿 | 1.2亿 | +7532万 |
| 机构专用 | 5653万 | 2574万 | +3078万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2659万 | 2106万 | +553万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6170万 | 6607万 | -437万 |
| 机构专用 | 1887万 | 2517万 | -631万 |
| 机构专用 | 2962万 | 4070万 | -1109万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 6.16 | +10.00% |
| 2026-11-04 | 5.60 | +1.27% |
| 2026-11-03 | 5.53 | -0.72% |
| 2026-11-02 | 5.57 | +10.08% |
| 2026-10-30 | 5.06 | -7.66% |
| 2026-10-29 | 5.48 | -2.14% |
| 2026-10-28 | 5.60 | +4.67% |
| 2026-10-27 | 5.35 | -3.43% |
| 2026-10-26 | 5.54 | -10.06% |
| 2026-10-23 | 6.16 | +4.41% |
| 2026-10-22 | 5.90 | -9.92% |
| 2026-10-21 | 6.55 | -1.50% |
| 2026-10-20 | 6.65 | +4.89% |
| 2026-10-19 | 6.34 | -5.09% |
| 2026-10-16 | 6.68 | -3.19% |
| 2026-10-15 | 6.90 | -8.24% |
| 2026-10-14 | 7.52 | +1.62% |
| 2026-10-13 | 7.40 | -3.52% |
| 2026-10-12 | 7.67 | +10.04% |
| 2026-10-09 | 6.97 | +9.94% |
近期上榜日
11/05 · 11/02 · 10/14 · 10/13 · 10/12 · 10/09 · 09/28 · 09/01
09/01龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 10/09龙虎榜 · 10/12龙虎榜 · 10/13龙虎榜 · 10/14龙虎榜 · 09/28涨停 · 10/09涨停 · 10/12涨停 · 11/02涨停 · 11/05涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1