博纳影业(001330) A股
龙虎榜 · 2026年10月14日
7.52元 +1.62% 2026年10月14日 收盘
龙虎榜净买 -4602万 · 机构净买 +1528万 · 北向净买 -4504万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 2.8亿 · 卖出 3.3亿 · 净买 -4602万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3116万 | 0 | +3116万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2498万 | 978万 | +1520万 |
| 机构专用 | 4367万 | 3737万 | +629万 |
| 机构专用 | 3094万 | 3258万 | -164万 |
| 机构专用 | 1626万 | 3679万 | -2053万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4万 | 3152万 | -3147万 |
| 深股通专用 | 1.4亿 | 1.8亿 | -4504万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 6.16 | +10.00% |
| 2026-11-04 | 5.60 | +1.27% |
| 2026-11-03 | 5.53 | -0.72% |
| 2026-11-02 | 5.57 | +10.08% |
| 2026-10-30 | 5.06 | -7.66% |
| 2026-10-29 | 5.48 | -2.14% |
| 2026-10-28 | 5.60 | +4.67% |
| 2026-10-27 | 5.35 | -3.43% |
| 2026-10-26 | 5.54 | -10.06% |
| 2026-10-23 | 6.16 | +4.41% |
| 2026-10-22 | 5.90 | -9.92% |
| 2026-10-21 | 6.55 | -1.50% |
| 2026-10-20 | 6.65 | +4.89% |
| 2026-10-19 | 6.34 | -5.09% |
| 2026-10-16 | 6.68 | -3.19% |
| 2026-10-15 | 6.90 | -8.24% |
| 2026-10-14 | 7.52 | +1.62% |
| 2026-10-13 | 7.40 | -3.52% |
| 2026-10-12 | 7.67 | +10.04% |
| 2026-10-09 | 6.97 | +9.94% |
近期上榜日
11/05 · 11/02 · 10/14 · 10/13 · 10/12 · 10/09 · 09/28 · 09/01
09/01龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 10/09龙虎榜 · 10/12龙虎榜 · 10/13龙虎榜 · 10/14龙虎榜 · 09/28涨停 · 10/09涨停 · 10/12涨停 · 11/02涨停 · 11/05涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1