浙文影业(601599) A股
龙虎榜 · 2026年11月3日
3.82元 +10.09% 2026年11月3日 收盘
龙虎榜净买 +2556万 · 2天2板 · 成交额 9513万 · 换手率 2.15% · 首封 09:25
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 5142万 · 卖出 2586万 · 净买 +2556万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 2540万 | — | +2540万 |
| 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 958万 | — | +958万 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 610万 | — | +610万 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 579万 | — | +579万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 455万 | — | +455万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | — | 230万 | -230万 |
| 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | — | 248万 | -248万 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | — | 256万 | -256万 |
| 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | — | 743万 | -743万 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | — | 1108万 | -1108万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 6439万 · 卖出 4361万 · 净买 +2078万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 2540万 | — | +2540万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1070万 | — | +1070万 |
| 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 958万 | — | +958万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 836万 | — | +836万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1035万 | 683万 | +352万 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | — | 490万 | -490万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | — | 498万 | -498万 |
| 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | — | 1331万 | -1331万 |
| 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | — | 1360万 | -1360万 |
涨停记录
2天2板 · 传媒 · AI影视 + 微短剧 + 三季报增长 · 首次封板 09:25 · 一字板
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.62 | +10.00% |
| 2026-11-04 | 4.20 | +9.95% |
| 2026-11-03 | 3.82 | +10.09% |
| 2026-11-02 | 3.47 | +10.16% |
| 2026-10-30 | 3.15 | -5.41% |
| 2026-10-29 | 3.33 | +2.46% |
| 2026-10-28 | 3.25 | +2.52% |
| 2026-10-27 | 3.17 | -2.16% |
| 2026-10-26 | 3.24 | +0.62% |
| 2026-10-23 | 3.22 | +2.55% |
| 2026-10-22 | 3.14 | -4.56% |
| 2026-10-21 | 3.29 | -0.90% |
| 2026-10-20 | 3.32 | +0.61% |
| 2026-10-19 | 3.30 | -2.08% |
| 2026-10-16 | 3.37 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 3.37 | -1.75% |
| 2026-10-14 | 3.43 | +0.29% |
| 2026-10-13 | 3.42 | +0.59% |
| 2026-10-12 | 3.40 | +1.49% |
| 2026-10-09 | 3.35 | +4.36% |
近期上榜日
11/02龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/02涨停 · 11/03涨停 · 11/04涨停 · 11/05涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1