长盈通(688143) A股
龙虎榜 · 2026年6月29日
180.00元 -16.28% 2026年6月29日 收盘
龙虎榜净买 -2.4亿 · 机构净买 -1.6亿
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
单日 · 买入 2.1亿 · 卖出 4.6亿 · 净买 -2.4亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5916万 | — | +5916万 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 5691万 | — | +5691万 |
| 机构专用 | 4477万 | — | +4477万 |
| 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 2780万 | — | +2780万 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 2615万 | — | +2615万 |
| 机构专用 | — | 5913万 | -5913万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | — | 6976万 | -6976万 |
| 机构专用 | — | 7616万 | -7616万 |
| 机构专用 | — | 1.1亿 | -1.1亿 |
| 机构专用 | — | 1.4亿 | -1.4亿 |
连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券
三日 · 买入 4.3亿 · 卖出 5.1亿 · 净买 -8460万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.9亿 | — | +1.9亿 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 7764万 | — | +7764万 |
| 机构专用 | 6757万 | — | +6757万 |
| 东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 5691万 | — | +5691万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4016万 | — | +4016万 |
| 机构专用 | — | 7621万 | -7621万 |
| 机构专用 | — | 7788万 | -7788万 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | — | 9926万 | -9926万 |
| 机构专用 | — | 1.2亿 | -1.2亿 |
| 机构专用 | — | 1.4亿 | -1.4亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 117.70 | -2.45% |
| 2026-11-04 | 120.66 | +12.84% |
| 2026-11-03 | 106.93 | -8.51% |
| 2026-11-02 | 116.87 | -1.18% |
| 2026-10-30 | 118.26 | -3.86% |
| 2026-10-29 | 123.01 | -15.52% |
| 2026-10-28 | 145.60 | +14.43% |
| 2026-10-27 | 127.24 | -3.90% |
| 2026-10-26 | 132.41 | -10.84% |
| 2026-10-23 | 148.50 | -1.72% |
| 2026-10-22 | 151.10 | -8.05% |
| 2026-10-21 | 164.33 | +5.22% |
| 2026-10-20 | 156.18 | +5.36% |
| 2026-10-19 | 148.24 | -3.34% |
| 2026-10-16 | 153.36 | -4.55% |
| 2026-10-15 | 160.67 | -3.40% |
| 2026-10-14 | 166.32 | +5.27% |
| 2026-10-13 | 158.00 | +5.97% |
| 2026-10-12 | 149.10 | -8.54% |
| 2026-10-09 | 163.03 | +1.71% |
近期上榜日
10/29 · 09/11 · 08/14 · 07/13 · 06/29 · 06/16 · 05/18 · 05/15 · 05/14
05/14龙虎榜 · 05/15龙虎榜 · 05/18龙虎榜 · 06/16龙虎榜 · 06/29龙虎榜 · 07/13龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1