东方财富 江苏分公司 营业部
东方财富证券股份有限公司江苏分公司
类型 营业部
净买 13 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 万邦医药 301520 | 29万 | 964万 | -935万 | -4.14% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | 高争民爆 002827 | 49万 | 2762万 | -2713万 | -9.71% | 未涨停 |
| 2026-09-02 | 万邦医药 301520 | 41万 | 985万 | -944万 | -7.05% | — |
| 2026-08-27 | 百花医药 600721 | — | 6914万 | -6914万 | +10.03% | — |
| 2026-08-21 | 百花医药 600721 | 2445万 | — | +2445万 | -3.00% | — |
| 2026-08-21 | 万邦医药 301520 | 1306万 | 78万 | +1228万 | -3.85% | — |
| 2026-08-20 | 百花医药 600721 | 2873万 | — | +2873万 | -0.44% | — |
| 2026-08-20 | 万邦医药 301520 | 991万 | 138万 | +854万 | -4.09% | — |
| 2026-08-14 | 新赣江 920367 | 26万 | 974万 | -948万 | -5.59% | — |
| 2026-08-13 | 新赣江 920367 | 1055万 | 41万 | +1014万 | +29.60% | — |
| 2026-08-11 | 万邦医药 301520 | 42万 | 3627万 | -3585万 | +20.00% | — |
| 2026-08-11 | 万邦医药 301520 | 446万 | 4522万 | -4076万 | +20.00% | — |
| 2026-08-10 | 立新能源 001258 | 149万 | 4207万 | -4058万 | +10.03% | — |
| 2026-08-03 | 万邦医药 301520 | 1180万 | 24万 | +1155万 | -8.89% | — |
| 2026-07-31 | 立新能源 001258 | 2095万 | 129万 | +1966万 | -0.08% | — |
| 2026-07-31 | 万邦医药 301520 | 1249万 | 80万 | +1169万 | +2.11% | — |
| 2026-07-31 | 宿迁联盛 603065 | 2084万 | 2290万 | -206万 | -1.92% | — |
| 2026-07-28 | 宿迁联盛 603065 | 3083万 | 3273万 | -190万 | +3.28% | — |
| 2026-07-27 | 宿迁联盛 603065 | 1815万 | — | +1815万 | +5.78% | — |
| 2026-07-27 | 恒尚节能 603137 | — | 901万 | -901万 | +6.83% | — |
| 2026-07-27 | 万邦医药 301520 | 77万 | 1023万 | -946万 | +13.88% | — |
| 2026-07-24 | 万邦医药 301520 | 1111万 | 35万 | +1076万 | +4.16% | — |
| 2026-07-13 | 万邦医药 301520 | 24万 | 2023万 | -1998万 | +20.01% | — |
| 2026-07-13 | 万邦医药 301520 | 1745万 | 2079万 | -334万 | +20.01% | — |
| 2026-07-10 | 万邦医药 301520 | 1721万 | 56万 | +1665万 | +8.61% | — |
| 2026-06-29 | 长盈通 688143 | 2615万 | — | +2615万 | -16.28% | — |
| 2026-06-29 | 长盈通 688143 | 7764万 | — | +7764万 | -16.28% | — |
| 2026-06-05 | 族兴新材 920078 | 381万 | 40万 | +341万 | -0.59% | — |
| 2026-05-11 | 美诺华 603538 | — | 5121万 | -5121万 | -10.00% | — |
| 2026-04-23 | *ST恒久 002808 | 61万 | 170万 | -108万 | -4.95% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1