2026年7月31日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 845 亿元;最放量的半小时 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍;沪深300 +0.85%;07/31 净赎回约 -20.8 亿元(10 只);近 20 日净申购约 +1,654 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +1.04% | 70.3亿 | 09:30–10:00 | 2.3倍 | -0.2亿份 | -0.8亿 | 1,232亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +0.92% | 12.5亿 | 09:30–10:00 | 2.0倍 | +0.0亿份 | +0.2亿 | 526亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +1.10% | 7.1亿 | 09:30–10:00 | 1.6倍 | +0.0亿份 | +0.1亿 | 423亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +1.10% | 12.4亿 | 09:30–10:00 | 2.6倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.23% | 20.5亿 | 10:00–10:30 | 1.1倍 | +0.7亿份 | +2.1亿 | 219亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +2.24% | 75.7亿 | 09:30–10:00 | 3.3倍 | +2.0亿份 | +15.0亿 | 464亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +2.56% | 11.5亿 | 09:30–10:00 | 2.0倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | +2.36% | 88.6亿 | 09:30–10:00 | 3.2倍 | +0.7亿份 | +2.0亿 | 326亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +2.37% | 66.1亿 | 09:30–10:00 | 3.9倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | +3.54% | 156亿 | 09:30–10:00 | 2.9倍 | -24.7亿份 | -42.6亿 | 889亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +3.52% | 32.0亿 | 09:30–10:00 | 2.5倍 | -5.2亿份 | -8.7亿 | 406亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +3.00% | 151亿 | 09:30–10:00 | 3.1倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | +1.52% | 18.9亿 | 14:00–14:30 | 1.7倍 | +1.8亿份 | +2.2亿 | 204亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +1.44% | 49.5亿 | 14:30–15:00 | 2.0倍 | +7.7亿份 | +9.7亿 | 420亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +1.43% | 33.8亿 | 13:00–13:30 | 1.8倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | +1.54% | 40.0亿 | 14:00–14:30 | 2.5倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
| 06/25 | 11:00–11:30 成交 111 亿,平时的 2.2倍 | +1.56% | -319 亿 |
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
| 05/06 | 10:30–11:00 成交 158 亿,平时的 2.2倍 | +1.45% | -108 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1