2026年9月3日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 330 亿元;最放量的半小时 14:00–14:30 成交 42.5 亿,平时的 1.3倍;沪深300 +0.10%;09/03 净申购约 +29.5 亿元(10 只);近 20 日净申购约 -366 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +0.02% | 23.0亿 | 14:00–14:30 | 1.1倍 | +1.6亿份 | +7.6亿 | 1,068亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +0.16% | 3.8亿 | 14:00–14:30 | 1.1倍 | +0.1亿份 | +0.3亿 | 507亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +0.04% | 2.9亿 | 13:00–13:30 | 1.1倍 | +0.0亿份 | +0.2亿 | 403亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +0.10% | 5.1亿 | 13:30–14:00 | 1.2倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.20% | 9.5亿 | 14:30–15:00 | 0.9倍 | +0.9亿份 | +2.7亿 | 199亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +0.39% | 25.8亿 | 14:00–14:30 | 2.7倍 | 0.0亿份 | -0.3亿 | 394亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +0.57% | 3.5亿 | 14:00–14:30 | 2.6倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | +0.26% | 20.9亿 | 13:00–13:30 | 1.1倍 | +0.5亿份 | +1.4亿 | 189亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +0.03% | 15.0亿 | 14:00–14:30 | 1.2倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | -0.29% | 46.9亿 | 13:00–13:30 | 1.1倍 | +8.4亿份 | +14.2亿 | 890亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | -0.54% | 12.1亿 | 13:30–14:00 | 1.6倍 | +1.8亿份 | +2.9亿 | 416亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | -0.15% | 50.6亿 | 14:00–14:30 | 1.7倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | +0.17% | 12.3亿 | 14:00–14:30 | 1.9倍 | +0.1亿份 | +0.1亿 | 194亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +0.08% | 37.3亿 | 10:30–11:00 | 1.1倍 | +0.3亿份 | +0.4亿 | 396亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +0.17% | 26.2亿 | 11:00–11:30 | 1.3倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | +0.16% | 34.7亿 | 11:00–11:30 | 1.2倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
| 06/25 | 11:00–11:30 成交 111 亿,平时的 2.2倍 | +1.56% | -319 亿 |
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
| 05/06 | 10:30–11:00 成交 158 亿,平时的 2.2倍 | +1.45% | -108 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1