2026年9月18日 宽基ETF份额变化与盘中放量
16 只宽基ETF全天成交 413 亿元;最放量的半小时 11:00–11:30 成交 69.9 亿,平时的 2.0倍;沪深300 +1.06%;09/18 净赎回约 -9.3 亿元(10 只);近 20 日净申购约 +156 亿元。
份额来自交易所每日公布,约合金额 = 份额变化 × 当日收盘价;倍数为该半小时成交与近 20 个交易日同一时段平均之比。
16 只宽基ETF
| ETF | 涨跌 | 成交额 | 最放量时段 | 较平时 | 份额变化 | 约合 | 规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +1.10% | 28.8亿 | 11:00–11:30 | 2.7倍 | -0.4亿份 | -1.9亿 | 1,084亿 |
| 沪深300ETF易方达 510310 | +1.02% | 4.3亿 | 11:00–11:30 | 1.4倍 | 0.0亿份 | 0.0亿 | 505亿 |
| 沪深300ETF华夏 510330 | +1.08% | 3.7亿 | 11:00–11:30 | 1.3倍 | +0.1亿份 | +0.3亿 | 397亿 |
| 沪深300ETF嘉实 159919 | +1.01% | 5.9亿 | 11:00–11:30 | 1.8倍 | — | — | — |
| 上证50ETF华夏 510050 | +0.57% | 14.4亿 | 11:00–11:30 | 2.0倍 | +1.7亿份 | +5.1亿 | 237亿 |
| 中证500ETF南方 510500 | +1.94% | 32.8亿 | 11:00–11:30 | 2.5倍 | +0.3亿份 | +2.5亿 | 448亿 |
| 中证500ETF嘉实 159922 | +1.86% | 3.8亿 | 11:00–11:30 | 2.1倍 | — | — | — |
| 中证1000ETF南方 512100 | +2.05% | 26.5亿 | 11:00–11:30 | 1.9倍 | 0.0亿份 | -0.1亿 | 200亿 |
| 中证1000ETF华夏 159845 | +1.88% | 21.2亿 | 11:00–11:30 | 2.2倍 | — | — | — |
| 科创50ETF华夏 588000 | +2.83% | 80.2亿 | 11:00–11:30 | 2.8倍 | -5.9亿份 | -10.4亿 | 959亿 |
| 科创50ETF易方达 588080 | +2.92% | 19.7亿 | 11:00–11:30 | 2.5倍 | -1.0亿份 | -1.7亿 | 439亿 |
| 创业板ETF易方达 159915 | +2.17% | 62.4亿 | 11:00–11:30 | 2.7倍 | — | — | — |
| A500ETF华夏 512050 | +1.36% | 11.7亿 | 14:30–15:00 | 2.0倍 | +0.5亿份 | +0.6亿 | 192亿 |
| A500ETF华泰柏瑞 563360 | +1.28% | 40.6亿 | 10:30–11:00 | 1.5倍 | -3.0亿份 | -3.8亿 | 388亿 |
| A500ETF国泰 159338 | +1.18% | 26.7亿 | 14:30–15:00 | 1.5倍 | — | — | — |
| A500ETF南方 159352 | +1.30% | 29.7亿 | 11:00–11:30 | 1.4倍 | — | — | — |
放量的日子
| 日期 | 最放量的半小时 | 沪深300 | 当日份额变化 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 11:00–11:30 成交 77.2 亿,平时的 2.3倍 | +0.68% | +46.1 亿 |
| 08/19 | 14:30–15:00 成交 142 亿,平时的 2.1倍 | -2.90% | +197 亿 |
| 07/31 | 09:30–10:00 成交 360 亿,平时的 2.5倍 | +0.85% | -20.8 亿 |
| 07/20 | 14:30–15:00 成交 322 亿,平时的 4.4倍 | +1.53% | +356 亿 |
| 07/17 | 13:30–14:00 成交 145 亿,平时的 2.5倍 | -3.60% | +287 亿 |
| 07/03 | 13:00–13:30 成交 129 亿,平时的 2.2倍 | +0.62% | -147 亿 |
| 06/30 | 13:30–14:00 成交 103 亿,平时的 2.1倍 | +1.07% | -178 亿 |
| 06/25 | 11:00–11:30 成交 111 亿,平时的 2.2倍 | +1.56% | -319 亿 |
| 06/24 | 14:00–14:30 成交 97.7 亿,平时的 2.3倍 | +0.48% | -254 亿 |
| 06/23 | 10:00–10:30 成交 177 亿,平时的 2.4倍 | -2.77% | -215 亿 |
往日宽基ETF
11/05宽基ETF · 11/04宽基ETF · 11/03宽基ETF · 11/02宽基ETF · 10/30宽基ETF · 10/29宽基ETF · 10/28宽基ETF · 10/27宽基ETF · 10/26宽基ETF · 10/23宽基ETF
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1